info@titanrace.ru
Титан Триатлон

Суперспринт: результаты

Титан Триатлон

4 июня 2017
Московская область, г. Бронницы, ул Москворецкая, д 46
Номер ФИО Пол Группа Результат Место (абс) Место (пол) Место (группа) Статус
3150 Слепов Илья М Мужчины 35-39 00:24:10,18 1 1 1
3057 Крапивко Павел Валерьевич М Мужчины 14-24 00:25:26,35 2 2 1
3090 Махлин Иван Дмитриевич М Мужчины 14-24 00:25:32,34 3 3 2
3107 Выходов Лев Сергеевич М Мужчины 14-24 00:25:42,93 4 4 3
3138 Оганесян Геннадий М Мужчины 14-24 00:25:57,67 5 5 4
3108 Мальцев Илья Александрович М Мужчины 14-24 00:26:00,06 6 6 5
3016 Семенченко Вадим М Мужчины 30-34 00:26:01,20 7 7 1
3098 Дегтерев Александр Юрьевич М Мужчины 14-24 00:26:18,91 8 8 6
3095 Творогов Григорий Александрович М Мужчины 14-24 00:27:26,15 9 9 7
3137 Шнякин Алексей Сергеевич М Мужчины 25-29 00:28:30,14 10 10 1
3063 Фоменко Михаил Александрович М Мужчины 30-34 00:28:54,23 11 11 2
3119 Денисов Алексей Маркелович М Мужчины 30-34 00:29:12,83 12 12 3
3097 Khannanov Rustam Venerovich М Мужчины 30-34 00:29:47,21 13 13 4
3136 Мясников Дмитрий Сергеевич М Мужчины 25-29 00:29:56,06 14 14 2
3133 Шибеко Даниил Сергеевич М Мужчины 14-24 00:30:05,20 15 15 8
3114 Баранов Григорий Владиславович М Мужчины 14-24 00:30:05,71 16 16 9
3020 Михеева Елена Игоревна Ж Женщины 30-34 00:30:05,77 17 1 1
3027 Дубинская Александра Андреевна Ж Женщины 14-24 00:30:16,18 18 2 1
3121 Шубин Дмитрий Валерьевич М Мужчины 30-34 00:30:23,14 19 17 5
3086 Чернуха Андрей Викторович М Мужчины 35-39 00:30:23,35 20 18 2
3076 Половинкин Николай Михайлович М Мужчины 60-99 00:30:29,23 21 19 1
3078 Скурихин Сергей Андреевич М Мужчины 30-34 00:30:29,52 22 20 6
3094 Агафонов Андрей Васильевич М Мужчины 35-39 00:30:33,84 23 21 3
3120 Шувалова Татьяна Алексеевна Ж Женщины 14-24 00:30:49,77 24 3 2
3042 Авдеев Михаил М Мужчины 35-39 00:30:50,81 25 22 4
3130 Моисеев Сергей Викторович М Мужчины 45-49 00:31:00,47 26 23 1
3132 Бембель Михаил Сергеевич М Мужчины 25-29 00:31:02,62 27 24 3
3112 Творожков Андрей Сергеевич М Мужчины 30-34 00:31:03,03 28 25 7
3085 Кардашев Павел Юрьевич М Мужчины 14-24 00:31:11,46 29 26 10
3030 ТЕМЕРГАЛИЕВ АСЕТ МУРАТОВИЧ М Мужчины 30-34 00:31:19,78 30 27 8
3061 Абумов Павел Федорович М Мужчины 35-39 00:31:22,17 31 28 5
3037 Худеев Андрей Александрович М Мужчины 45-49 00:31:22,77 32 29 2
3038 Береда Сергей Владимирович М Мужчины 45-49 00:31:25,66 33 30 3
3083 Рудник Марина Романовна Ж Женщины 14-24 00:31:27,92 34 4 3
3089 Абрамов Юрий Владимирович М Мужчины 25-29 00:31:29,31 35 31 4
3075 Ткачев Александр Вячеславович М Мужчины 25-29 00:31:31,96 36 32 5
3122 Белясов Андрей Сергеевич М Мужчины 14-24 00:31:37,17 37 33 11
3009 Козинец Александр Александрович М Мужчины 30-34 00:31:42,86 38 34 9
3135 Бельмесова Александра Дмитриевна Ж Женщины 14-24 00:31:45,81 39 5 4
3104 Трухина Юлия Александровна Ж Женщины 30-34 00:31:48,85 40 6 2
3071 Виноградов Владимир Владимирович М Мужчины 35-39 00:31:51,58 41 35 6
3011 Кузенкин Андрей Валентинович М Мужчины 50-54 00:31:52,35 42 36 1
3101 Чураков Степан Викторович М Мужчины 40-44 00:31:58,27 43 37 1
3005 Ghidirim Patrick Gheorghe М Мужчины 40-44 00:32:00,59 44 38 2
3065 Шевченко Максим Владимирович М Мужчины 50-54 00:32:03,02 45 39 2
3088 Акиншин Андрей Владимирович М Мужчины 40-44 00:32:11,22 46 40 3
3084 Кошелев Алексей Вениаминович М Мужчины 30-34 00:32:20,38 47 41 10
3073 Стрюков Дмитрий Олегович М Мужчины 30-34 00:32:26,66 48 42 11
3069 Мишуренко Владислав Юрьевич М Мужчины 25-29 00:32:43,21 49 43 6
3139 Кислов Никита Олегович М Мужчины 25-29 00:32:43,26 50 44 7
3041 Берюляев Андрей Андреевич М Мужчины 30-34 00:32:54,35 51 45 12
3125 Огольцов Антон Игоревич М Мужчины 30-34 00:32:56,42 52 46 13
3019 БАБИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ М Мужчины 30-34 00:33:00,90 53 47 14
3103 Ракитин Владимир Владимирович М Мужчины 50-54 00:33:07,07 54 48 3
3105 Синкин Иван Васильевич М Мужчины 14-24 00:33:13,29 55 49 12
3093 Мазурин Максим Александрович М Мужчины 40-44 00:33:14,56 56 50 4
3048 Терехов Дмитрий Николаевич М Мужчины 25-29 00:33:19,61 57 51 8
3077 Столбцова Ольга Альбертовна Ж Женщины 45-49 00:33:36,35 58 7 1
3055 Береда Диана Даутовна Ж Женщины 25-29 00:33:48,08 59 8 1
3007 Уварова Ирина Викторовна Ж Женщины 30-34 00:34:04,67 60 9 3
3067 Сериков Денис Александрович М Мужчины 30-34 00:34:05,97 61 52 15
3134 Денисов Андрей Станиславович М Мужчины 14-24 00:34:07,97 62 53 13
3000 Жорник Максим Николаевич М Мужчины 35-39 00:34:13,37 63 54 7
3045 Онищенко Владислав Валерьевич М Мужчины 40-44 00:34:21,07 64 55 5
3031 Кулешова Наталья Владимировна Ж Женщины 40-44 00:34:35,23 65 10 1
3068 Шувалова Александра Анатольевна Ж Женщины 40-44 00:34:35,53 66 11 2
3053 Vishniakova Olesia Yurievna Ж Женщины 30-34 00:34:51,53 67 12 4
3111 Лапа Геннадий Борисович М Мужчины 50-54 00:34:54,40 68 56 4
3128 Шуст Александр Владимирович М Мужчины 30-34 00:34:55,09 69 57 16
3096 Тычин Денис Олегович М Мужчины 35-39 00:35:02,88 70 58 8
3010 Синкин Василий Владимирович М Мужчины 45-49 00:35:06,13 71 59 4
3091 Тенетко Дмитрий Владимирович М Мужчины 40-44 00:35:24,95 72 60 6
3110 Скоробогатова Ксения Константиновна Ж Женщины 14-24 00:35:25,35 73 13 5
3001 Терентьева Екатерина Владимировна Ж Женщины 14-24 00:35:32,70 74 14 6
3113 Линник Дмитрий Романович М Мужчины 25-29 00:35:42,93 75 61 9
3129 Штифанов Александр Викторович М Мужчины 30-34 00:35:48,10 76 62 17
3060 Есипов Иннокентий Викторович М Мужчины 35-39 00:36:16,30 77 63 9
3018 Доманова Екатерина Святославовна Ж Женщины 14-24 00:36:30,33 78 15 7
3026 Ключников Юрий Вячеславович М Мужчины 40-44 00:36:31,56 79 64 7
3099 Муратов Максим Витальевич М Мужчины 25-29 00:36:48,84 80 65 10
3059 Петрович Екатерина Александровна Ж Женщины 40-44 00:36:49,12 81 16 3
3047 ЛЕВКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА Ж Женщины 35-39 00:36:54,69 82 17 1
3082 Кондрашова Елена Борисовна Ж Женщины 45-49 00:36:55,89 83 18 2
3021 Галкин Сергей Александрович М Мужчины 30-34 00:38:02,13 84 66 18
3054 Микулич Ольга Владимировна Ж Женщины 40-44 00:38:55,98 85 19 4
3115 Рогачев Влас Александрович М Мужчины 14-24 00:39:16,65 86 67 14
3035 Дмитриев Олег Евгеньевич М Мужчины 35-39 00:39:22,39 87 68 10
3117 Бурдюгова Ольга Ж Женщины 30-34 00:39:43,68 88 20 5
3058 Разуваев Сергей Вячеславович М Мужчины 30-34 00:39:59,52 89 69 19
3051 Тихомиров Сергей Вячеславович М Мужчины 40-44 00:40:11,98 90 70 8
3012 Немов Александр Вячеславович М Мужчины 30-34 00:40:29,68 91 71 20
3024 Косова Ольга Владимировна Ж Женщины 35-39 00:40:35,11 92 21 2
3062 Шадрова Ольга Олеговна Ж Женщины 25-29 00:40:55,08 93 22 2
3124 Огольцова Оксана Николаевна Ж Женщины 30-34 00:41:48,16 94 23 6
3013 Загорская Наталья Владимировна Ж Женщины 35-39 00:41:59,35 95 24 3
3081 Рудник Ирина Александровна Ж Женщины 40-44 00:42:05,49 96 25 5
3092 Жабин Дмитрий Вячеславович М Мужчины 30-34 00:42:26,93 97 72 21
3046 Ануфриев Владимир Серафимович М Мужчины 45-49 00:42:51,32 98 73 5
3072 Асафьев Алексей Эрнестович М Мужчины 55-59 00:43:18,66 99 74 1
3006 Коробцева Наталья Андреевна Ж Женщины 30-34 00:43:43,93 100 26 7
3003 Ахтырская Яна Владимировна Ж Женщины 35-39 00:43:47,91 101 27 4
3040 Кострикина Наталья Александровна Ж Женщины 35-39 00:45:38,39 102 28 5
3008 Козинец Александра Анатольевна Ж Женщины 25-29 00:46:29,61 103 29 3
3056 Труняев Александр Николаевич М Мужчины 40-44 00:46:53,18 104 75 9
3074 Виноградова Маргарита Вячеславовна Ж Женщины 35-39 00:47:53,12 105 30 6
3033 Бочкарева Наталья Леонидовна Ж Женщины 40-44 00:36:01,83 DSQ
3139 М 00:41:11,80