info@titanrace.ru
Титан Триатлон

Детская дистанция: результаты

Титан Триатлон

13 июня 2021
Московская область, г. Бронницы, ул Москворецкая, д 46
Номер ФИО Пол Группа Результат Место (абс) Место (пол) Место (группа) Статус
106 Маскаев Карим Лютфиевич М МУЖ 10-11 00:17:00,01 1 1 1
95 Добролюбов Игорь Олегович М МУЖ 10-11 00:17:02,38 2 2 2
26 Соколова Елизавета Игоревна Ж ЖЕН 12-13 00:17:40,01 3 1 1
128 Крутина Анастасия Александровна Ж ЖЕН 12-13 00:17:58,52 4 2 2
31 Захаров Егор Антонович М МУЖ 12-13 00:18:10,59 5 3 1
18 Шатаев Александр Сергеевич М МУЖ 10-11 00:18:35,28 6 4 3
129 Крутин Федор Александрович М МУЖ 12-13 00:18:41,64 7 5 2
44 Ковалев Иван М МУЖ 12-13 00:19:07,51 8 6 3
2 Медведев Антон Павлович М МУЖ 8-9 00:19:16,41 9 7 1
90 Воронова Ульяна Максимовна Ж ЖЕН 10-11 00:19:30,22 10 3 1
70 Козлова Вероника Евгнньевна Ж ЖЕН 12-13 00:20:00,01 11 4 3
23 Паландузян Артём Гагикович М МУЖ 10-11 00:20:16,11 12 8 4
40 Ким Валерия Станиславовна Ж ЖЕН 12-13 00:20:16,16 13 5 4
74 Бухаров Александр Евгеньевич М МУЖ 8-9 00:20:44,09 14 9 2
35 Поваренкова Майя Ильинична Ж ЖЕН 12-13 00:20:45,91 15 6 5
32 Агеев Илья Кирилович М МУЖ 12-13 00:20:47,16 16 10 4
82 Бобровская Ульяна Юрьевна Ж ЖЕН 10-11 00:20:55,20 17 7 2
64 Любицев Александр Никитич М МУЖ 12-13 00:20:56,46 18 11 5
25 Витков Алексей Сергеевич М МУЖ 8-9 00:21:20,99 19 12 3
83 Бодрова Надежда Алексеевна Ж ЖЕН 12-13 00:21:32,31 20 8 6
14 Гарьянова Софья Дмитриевна Ж ЖЕН 12-13 00:21:37,67 21 9 7
29 Рамазанов Дмитрий Максимович М МУЖ 14-15 00:21:41,20 22 13 1
41 Горобченко Иван М МУЖ 10-11 00:21:43,85 23 14 5
80 Андреева Ирина Дмитриевна Ж ЖЕН 8-9 00:21:50,02 24 10 1
110 Назаренко Мирослав Викторович М МУЖ 6-7 00:21:58,41 25 15 1
13 Покрамович Мария Дмитриевна Ж ЖЕН 10-11 00:21:59,34 26 11 3
78 Иванова Злата Александровна Ж ЖЕН 10-11 00:22:13,02 27 12 4
67 Морозов Ваня Михайлович М МУЖ 8-9 00:22:13,85 28 16 4
37 Блюмин Кирилл Игоревич М МУЖ 12-13 00:22:16,84 29 17 6
123 Яковлев Артем Михайлович М МУЖ 8-9 00:22:29,92 30 18 5
30 Лиштван София Вячеславовна Ж ЖЕН 14-15 00:22:37,18 31 13 1
22 Новожилов Андрей Александрович М МУЖ 8-9 00:22:40,22 32 19 6
52 Сосульников Даниил Дмитриевич М МУЖ 8-9 00:22:41,77 33 20 7
33 Букуров Букуров Илья М МУЖ 12-13 00:22:41,98 34 21 7
75 Косова Дарья Денисовна Ж ЖЕН 8-9 00:22:46,62 35 14 2
107 Мисяк Андрей Антонович М МУЖ 12-13 00:22:47,58 36 22 8
98 Козлов Максим Сергеевич М МУЖ 8-9 00:23:07,67 37 23 8
16 Симоненко Даниил Романович М МУЖ 8-9 00:23:11,79 38 24 9
103 Литвинов Дмитрий Романович М МУЖ 8-9 00:23:15,02 39 25 10
68 Авилушкин Архип Леонидович М МУЖ 10-11 00:23:24,94 40 26 6
39 Никифоров Андрей Андреевич М МУЖ 10-11 00:23:40,00 41 27 7
61 Кирилин Александр М МУЖ 12-13 00:23:46,08 42 28 9
77 Косова Мария Денисовна Ж ЖЕН 10-11 00:23:49,20 43 15 5
11 Кохан Кирилл Юрьевич М МУЖ 10-11 00:23:54,04 44 29 8
115 Пряхина Анна Николаевна Ж ЖЕН 10-11 00:23:59,03 45 16 6
84 Ващенко Марк Антонович М МУЖ 10-11 00:23:59,93 46 30 9
94 Дан-Чин-Ю Максим Антонович М МУЖ 8-9 00:24:02,35 47 31 11
15 Дюжий Михаил Сергеевич М МУЖ 8-9 00:24:08,50 48 32 12
111 Орлов Артем Андреевич М МУЖ 10-11 00:24:22,33 49 33 10
92 Головко Варвара Алексеевна Ж ЖЕН 12-13 00:24:30,23 50 17 8
93 Грачев Григорий Павлович М МУЖ 8-9 00:24:33,93 51 34 13
116 Рогожин Дмитрий Антонович М МУЖ 8-9 00:24:36,14 52 35 14
1 Жуков Дмитрий Иванович М МУЖ 8-9 00:24:46,43 53 36 15
100 Коробкина Алиса Артуровна Ж ЖЕН 12-13 00:25:03,33 54 18 9
104 Литвинов Марк Романович М МУЖ 8-9 00:25:03,82 55 37 16
89 Вороная Анастасия Владимировна Ж ЖЕН 8-9 00:25:05,90 56 19 3
117 Рогожина Дарья Антоновна Ж ЖЕН 8-9 00:25:07,31 57 20 4
124 Ярощук Вероника Дмитриевна Ж ЖЕН 10-11 00:25:07,45 58 21 7
99 Комиссаров Марк Тимурович М МУЖ 8-9 00:25:27,43 59 38 17
96 Зволинский Владислав Никитич М МУЖ 8-9 00:25:28,89 60 39 18
9 Караванов Григорий Михайлович М МУЖ 12-13 00:25:35,04 61 40 10
45 Колыгина Эмма Андреевна Ж ЖЕН 10-11 00:25:44,38 62 22 8
121 Халтурин Сергей Владиславович М МУЖ 8-9 00:25:53,59 63 41 19
131 Черносливин Александр Юрьевич М МУЖ 12-13 00:26:01,59 64 42 11
5 Денисенко Андрей Антонович М МУЖ 10-11 00:26:02,01 65 43 11
86 Честнова Мила Алексеевна Ж ЖЕН 12-13 00:26:07,07 66 23 10
43 Сазанский Денис Никитич М МУЖ 8-9 00:26:09,41 67 44 20
20 Ортянова Эвелина Ж ЖЕН 8-9 00:26:14,13 68 24 5
130 Черносливин Алексей Юрьевич М МУЖ 10-11 00:26:25,88 69 45 12
72 Арих Мария Андреевна Ж ЖЕН 10-11 00:26:30,36 70 25 9
79 Аксарин Даниил Павлович М МУЖ 10-11 00:26:32,54 71 46 13
42 Горобченко Семён М МУЖ 8-9 00:26:32,93 72 47 21
58 Авилушкин Вячеслав Леонидович М МУЖ 8-9 00:26:35,41 73 48 22
24 Паландузян Артем Гагикович М МУЖ 10-11 00:26:41,21 74 49 14
87 Волков Федор Константинович М МУЖ 6-7 00:26:42,24 75 50 2
76 Косов Степан Денисович М МУЖ 6-7 00:26:43,78 76 51 3
55 Пуганов Стас М МУЖ 6-7 00:26:44,63 77 52 4
112 Павлов Артем Алексеевич М МУЖ 8-9 00:27:02,10 78 53 23
97 Иванов Михаил Денисович М МУЖ 8-9 00:27:05,30 79 54 24
88 Волкова Мария Константиновна Ж ЖЕН 10-11 00:27:16,83 80 26 10
101 Коровин Егор Владимирович М МУЖ 12-13 00:27:45,90 81 55 12
122 Яковенко Серафим Юрьевич М МУЖ 10-11 00:27:45,92 82 56 15
91 Галактионов Севастьян Дмитриевич М МУЖ 8-9 00:27:48,55 83 57 25
54 Скрыпников Максим Андреевич М МУЖ 8-9 00:27:57,52 84 58 26
12 Franca Fiorella Ж ЖЕН 12-13 00:28:23,72 85 27 11
17 Чайка Михаил Кириллович М МУЖ 10-11 00:28:33,74 86 59 16
133 Поведа Елизаров Кевин Эндрю М МУЖ 6-7 00:28:34,01 87 60 5
4 Иоффе Вита Владимировна Ж ЖЕН 10-11 00:28:44,08 88 28 11
69 Бондарев Фёдор М МУЖ 8-9 00:28:54,65 89 61 27
49 Галкина Таисия Дмитриевна Ж ЖЕН 8-9 00:29:08,94 90 29 6
19 Семенова Екатерина Андреевна Ж ЖЕН 10-11 00:29:33,82 91 30 12
102 Куйбышев Андрей Андреевич М МУЖ 6-7 00:31:17,99 92 62 6
118 Рыжако Вячеслав Васильевич М МУЖ 8-9 00:33:01,83 93 63 28
51 Иванов Алексей Дмитриевич М МУЖ 8-9 00:33:25,78 94 64 29
21 Газалова Диана Хасанбековна Ж ЖЕН 10-11 00:33:43,77 95 31 13
81 Барсукова Полина Владимировна Ж ЖЕН 6-7 00:34:11,44 96 32 1
105 Лукьянов Артем Анатольевич М МУЖ 8-9 00:34:19,22 97 65 30
126 Головко Арсений Алексеевич М МУЖ 6-7 00:34:20,18 98 66 7
85 Вербицкий Александр Егорович М МУЖ 6-7 00:34:38,01 99 67 8
114 Повод Даниил Дмитриевич М МУЖ 6-7 00:34:50,13 100 68 9
48 Унегов Всеволод Алексеевич М МУЖ 10-11 00:34:55,71 101 69 17
109 Медведев Роман Павлович М МУЖ 8-9 00:34:57,99 102 70 31
119 Рыжов Серафим Евгеньевич М МУЖ 10-11 00:35:15,63 103 71 18
63 Кузнецов Иван Александрович М МУЖ 8-9 00:36:05,24 104 72 32
8 Шамардина Агата Валентиновна Ж ЖЕН 6-7 00:36:07,46 105 33 2
60 Русакова Руслана Никитична Ж ЖЕН 10-11 00:37:30,60 106 34 14
108 Медведев Константин Павлович М МУЖ 8-9 00:37:59,31 107 73 33
53 Морозова Мария Ивановна Ж ЖЕН 10-11 00:38:42,77 108 35 15
127 Набоков Алексей М МУЖ 8-9 00:50:03,43 109 74 34
3 Караванов Михаил Михайлович М МУЖ 6-7 00:50:04,72 110 75 10
120 Солонин Федор Ильич М МУЖ 6-7 00:50:05,69 111 76 11
27 Кичатов Вадим Витальевич М МУЖ 8-9
36 Ширинкин Григорий Александрович М МУЖ 6-7
113 Поведа Елизаров Кевин Эндрю М МУЖ 6-7
6 Бойко Полина Дмитриевна Ж ЖЕН 10-11
7 Денисенко Глеб Антонович М МУЖ 6-7
10 Алексеев Родион Андреевич М МУЖ 8-9
14 Гарьянова Софья Дмитриевна Ж ЖЕН 12-13
34 Пыжов Демьян Викторович М МУЖ 10-11
38 Винокур София Ильинична Ж ЖЕН 12-13
46 Ваганова Анна Дмитриевна Ж ЖЕН 10-11
47 Морозов Григорий Иванович М МУЖ 8-9
50 Харитонов Григорий Александрович М МУЖ 10-11
56 TSAGOLOVA Anna Nikolaevna Ж ЖЕН 8-9
59 Любицев Александр Никитич М МУЖ 12-13
62 Черкасов Левий Матвей Денисович М МУЖ 6-7
65 Бугайцова Дарья Ж ЖЕН 10-11
66 Бойко Артём Дмитриевич М МУЖ 10-11
71 Расторгуева Милана Сергеевна Ж ЖЕН 8-9
73 Колодяжный Иван Алексеевич М МУЖ 14-15
125 Васильева Александра Ивановна Ж ЖЕН 10-11
57 Черкасова София Денисовна Ж ЖЕН 14-15
28 Морзовик Александра Сергеевна Ж ЖЕН 8-9