info@titanrace.ru
Титан Триатлон

Суперспринт: результаты

Титан Триатлон

13 июня 2021
Московская область, г. Бронницы, ул Москворецкая, д 46
Номер ФИО Пол Группа Результат Место (абс) Место (пол) Место (группа) Статус
309 Авдеев Даниил Игоревич М МУЖ 16-29 00:19:01,84 1 1 1
255 Лысенко Роман Олегович М МУЖ 16-29 00:19:14,37 2 2 2
282 Пуганов Ярослав Алексеевич М МУЖ 16-29 00:20:04,91 3 3 3
387 Макаров Иван Иванович М МУЖ 14-15 00:20:27,51 4 4 1
292 Ленков Олег Александрович М МУЖ 30-39 00:20:32,61 5 5 1
378 Богатырев Арсений Федорович М МУЖ 16-29 00:20:39,56 6 6 4
27 Кохан Юрий М МУЖ 30-39 00:20:53,23 7 7 2
202 Веденидов Максим Сергеевич М МУЖ 16-29 00:20:58,98 8 8 5
250 Русаков Семён Вадимович М МУЖ 16-29 00:21:01,96 9 9 6
275 Калинин Сергей Юрьевич М МУЖ 30-39 00:21:28,42 10 10 3
305 Ермолова Дарья Алексеевна Ж ЖЕН 14-15 00:21:35,73 11 1 1
289 Бязин Юрий Игоревич М МУЖ 30-39 00:22:02,39 12 11 4
215 Белянин Тимофей Максимович М МУЖ 14-15 00:22:08,01 13 12 2
373 Шлюпкин Николай Антонович М МУЖ 14-15 00:22:14,63 14 13 3
271 Бурлинов Сергей Викторович М МУЖ 30-39 00:22:14,80 15 14 5
248 Думкин Алексей Васильевич М МУЖ 40-49 00:22:15,21 16 15 1
296 Дегтярь Сергей М МУЖ 50-59 00:22:25,04 17 16 1
207 Косолапов Антон Романович М МУЖ 30-39 00:22:27,28 18 17 6
335 Гордиенко Артур Сергеевич М МУЖ 16-29 00:22:28,23 19 18 7
388 Мельничук Георгий Николаевич М МУЖ 12-13 00:22:33,78 20 19 1
396 Халтурин Алексей Владиславович М МУЖ 14-15 00:22:45,63 21 20 4
386 Курбацкий Евгений Ильич М МУЖ 12-13 00:22:46,29 22 21 2
157 Никитин Евгений Сергеевич М МУЖ 30-39 00:22:51,03 23 22 7
394 Пущинский Никита Дмитриевич М МУЖ 14-15 00:22:53,96 24 23 5
281 Сбогова Марина Ж ЖЕН 14-15 00:23:07,21 25 2 2
340 Вознюк Виталий Иванович М МУЖ 30-39 00:23:12,62 26 24 8
278 Злобин Илья Александрович М МУЖ 30-39 00:23:25,64 27 25 9
151 Якупов Федор Вячеславович М МУЖ 12-13 00:23:32,77 28 26 3
377 Винокуров Андрей М МУЖ 16-29 00:23:47,44 29 27 8
320 Орлов Никита М МУЖ 16-29 00:23:50,27 30 28 9
206 Шатаева Екатерина Сергеевна Ж ЖЕН 16-29 00:23:55,15 31 3 1
208 Удалов Удалов Сергеевич М МУЖ 30-39 00:23:55,90 32 29 10
747 Новиков Александр Александрович М МУЖ 30-39 00:24:03,68 33 30 11
232 Пантелеева София Игоревна Ж ЖЕН 14-15 00:24:07,71 34 4 3
204 Мамаев Александр Алексеевич М МУЖ 30-39 00:24:14,78 35 31 12
264 Голованов Илья Александрович М МУЖ 14-15 00:24:15,31 36 32 6
365 Косов Денис Сергеевич М МУЖ 40-49 00:24:18,59 37 33 2
263 Смирнов Александр Михайлович М МУЖ 12-13 00:24:27,31 38 34 4
269 Рябинина Марина Сергеевна Ж ЖЕН 12-13 00:24:30,27 39 5 1
222 Стребков Александр Юрьевич М МУЖ 40-49 00:24:30,73 40 35 3
315 Романов Александр М МУЖ 30-39 00:24:40,93 41 36 13
362 Косов Иван Денисович М МУЖ 16-29 00:24:42,80 42 37 10
257 Любимцев Иван Денисович М МУЖ 12-13 00:24:43,73 43 38 5
359 Иванов Александр Анатольевич М МУЖ 40-49 00:24:45,73 44 39 4
156 Васильев Даниил Дмитриевич М МУЖ 14-15 00:24:59,97 45 40 7
283 Заезжий Zaezzhiy Николаевич М МУЖ 16-29 00:25:04,70 46 41 11
393 Прошутинский Иван Игоревич М МУЖ 14-15 00:25:08,00 47 42 8
150 Шлюпкина Арина Антоновна Ж ЖЕН 14-15 00:25:08,39 48 6 4
332 Бирюкова Алина Владимировна Ж ЖЕН 16-29 00:25:15,00 49 7 2
353 Завьялова Виктория Дмитриевна Ж ЖЕН 16-29 00:25:25,82 50 8 3
220 Недошитов Евгений Дмитриевич М МУЖ 14-15 00:25:30,56 51 43 9
390 Молокова Яна Павловна Ж ЖЕН 12-13 00:25:31,81 52 9 2
384 Ковалева Маргарита Михайловна Ж ЖЕН 12-13 00:25:31,91 53 10 3
317 Харитонов Дмитрий Александрович М МУЖ 16-29 00:25:37,10 54 44 12
154 Сидоров Руслан Олегович М МУЖ 40-49 00:25:46,91 55 45 5
355 Морзовик Ольга Вячеславовна Ж ЖЕН 40-49 00:25:57,54 56 11 1
334 Русаков Nikita Rusakov Викторович М МУЖ 30-39 00:25:59,06 57 46 14
231 Алексеев Кирилл Алексеевич М МУЖ 12-13 00:25:59,60 58 47 6
308 Кузнецов Александр Александрович М МУЖ 12-13 00:25:59,67 59 48 7
325 Кузин Василий М МУЖ 12-13 00:26:00,24 60 49 8
385 Козлова Анастасия Сергеевна Ж ЖЕН 12-13 00:26:01,11 61 12 4
310 Овечкина Оксана Ж ЖЕН 40-49 00:26:08,73 62 13 2
395 Устинков Леонид Андреевич М МУЖ 12-13 00:26:12,46 63 50 9
380 Апполонов Никита Олегович М МУЖ 12-13 00:26:18,18 64 51 10
249 Болдырев Александр Олегович М МУЖ 30-39 00:26:22,10 65 52 15
209 Брыкалин Степан Кириллович М МУЖ 14-15 00:26:36,08 66 53 10
224 Протонин Юрий Сергеевич М МУЖ 60-69 00:26:37,33 67 54 1
366 Махов Вадим М МУЖ 30-39 00:26:38,36 68 55 16
341 Кун Максим Андреевич М МУЖ 16-29 00:26:41,58 69 56 13
304 Ермолова Мария Алексеевна Ж ЖЕН 12-13 00:26:48,92 70 14 5
251 Колотилов Даниил Александрович М МУЖ 16-29 00:26:49,86 71 57 14
372 Черкашин Артем Александрович М МУЖ 12-13 00:26:57,22 72 58 11
331 Новикова Екатерина Александровна Ж ЖЕН 30-39 00:27:07,96 73 15 1
382 Васильева Софья Дмитриевна Ж ЖЕН 12-13 00:27:09,57 74 16 6
225 Чеботарев Александр М МУЖ 30-39 00:27:12,98 75 59 17
213 Зотова Валентина Александровна Ж ЖЕН 30-39 00:27:15,28 76 17 2
260 Трухина Юлия Александровна Ж ЖЕН 30-39 00:27:15,50 77 18 3
273 Арих Павел Андреевич М МУЖ 12-13 00:27:23,26 78 60 12
298 Хихинашвили Ариэль Мурманович М МУЖ 14-15 00:27:23,68 79 61 11
237 Iakovlev Aleksandr Sergeevich М МУЖ 30-39 00:27:27,70 80 62 18
155 Галинский Владислав Вадимович М МУЖ 16-29 00:27:42,04 81 63 15
165 Демичев Михаил Юрьевич М МУЖ 12-13 00:27:43,44 82 64 13
318 Кравченко Яна Валерьевна Ж ЖЕН 30-39 00:27:45,04 83 19 4
214 Жемерикин Глеб Александрович М МУЖ 30-39 00:27:52,96 84 65 19
200 Юдаев Глеб Артемович М МУЖ 16-29 00:27:56,74 85 66 16
306 Ставцев Филарет М МУЖ 16-29 00:27:57,34 86 67 17
272 Дмитренко Александра Валерьевна Ж ЖЕН 16-29 00:28:03,10 87 20 4
358 Бородина Диана Денисовна Ж ЖЕН 16-29 00:28:04,95 88 21 5
348 Фалков Антон Михайлович М МУЖ 30-39 00:28:07,25 89 68 20
301 Васина Варвара Михайловна Ж ЖЕН 14-15 00:28:07,56 90 22 5
203 Иванова Анастасия Александровна Ж ЖЕН 16-29 00:28:27,16 91 23 6
217 Дородников Андрей Владимирович М МУЖ 30-39 00:28:33,10 92 69 21
342 ЗАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА Ж ЖЕН 40-49 00:28:50,15 93 24 3
164 Волознев Сергей Васильевич М МУЖ 40-49 00:29:03,20 94 70 6
303 Бакановас Сергей Сергеевич М МУЖ 30-39 00:29:07,98 95 71 22
333 Кутина Ульяна Алексеевна Ж ЖЕН 16-29 00:29:11,58 96 25 7
287 Покрамович Дмитрий Александрович М МУЖ 40-49 00:29:12,87 97 72 7
162 Яшков Владимир Викторович М МУЖ 50-59 00:29:14,62 98 73 2
375 Данченко Антон Иванович М МУЖ 16-29 00:29:17,50 99 74 18
336 Вознюк Татьяна Александровна Ж ЖЕН 30-39 00:29:20,98 100 26 5
299 Хотылев Никита Сергеевич М МУЖ 14-15 00:29:23,50 101 75 12
371 Рахматулин Ринат Зинурович М МУЖ 40-49 00:29:23,68 102 76 8
161 Ус Юлия Витальевна Ж ЖЕН 30-39 00:29:45,35 103 27 6
244 Саргаев Алексей Юрьевич М МУЖ 30-39 00:29:47,60 104 77 23
158 Сычева Наталья Николаевна Ж ЖЕН 30-39 00:29:59,09 105 28 7
216 Кочеганов Есеней Аманжолович М МУЖ 30-39 00:30:04,21 106 78 24
291 Гневышева Анна Валентиновна Ж ЖЕН 40-49 00:30:50,04 107 29 4
262 Чеконин Александр Александрович М МУЖ 30-39 00:30:57,86 108 79 25
347 Тышова Елена Александровна Ж ЖЕН 16-29 00:31:02,60 109 30 8
160 Журин Арсений Кириллович М МУЖ 12-13 00:31:38,20 110 80 14
201 Вахрин Олег Олегович М МУЖ 30-39 00:31:45,27 111 81 26
391 Николаев Александр Евгеньевич М МУЖ 14-15 00:31:52,00 112 82 13
374 Трунов Александр Егорович М МУЖ 70+ 00:31:52,20 113 83 1
153 Княжев Александр Александрович М МУЖ 30-39 00:31:55,76 114 84 27
152 Княжев Игорь Александрович М МУЖ 30-39 00:31:55,82 115 85 28
253 Герасимов Александр Игоревич М МУЖ 16-29 00:32:24,87 116 86 19
230 Белебезьева Ксения Юрьевна Ж ЖЕН 30-39 00:32:28,29 117 31 8
267 Мухаметьянова Анастасия Анатольевна Ж ЖЕН 30-39 00:32:32,98 118 32 9
211 Кохан Вера Сергеевна Ж ЖЕН 30-39 00:33:11,45 119 33 10
321 Червяков Иван Алексеевич М МУЖ 14-15 00:33:15,06 120 87 14
290 Федянина Галина Владимировна Ж ЖЕН 30-39 00:33:19,30 121 34 11
295 Назаров Дмитрий Александрович М МУЖ 40-49 00:33:25,09 122 88 9
266 Брыксин Михаил Владимирович М МУЖ 30-39 00:33:30,27 123 89 29
349 Асафьев Алексей М МУЖ 60-69 00:33:30,72 124 90 2
361 Симагина Марина Ж ЖЕН 60-69 00:33:31,04 125 35 1
270 Fokina Lidiya Ж ЖЕН 50-59 00:33:32,25 126 36 1
322 Комаров Владимир М МУЖ 40-49 00:33:40,70 127 91 10
258 Васильева Ирина Ирина Отчество Ж ЖЕН 40-49 00:33:41,96 128 37 5
212 Панов Владимир Иванович М МУЖ 60-69 00:33:47,35 129 92 3
339 Кириллов Артем Владиславович М МУЖ 30-39 00:33:48,28 130 93 30
356 Тимохина Татьяна Робертовна Ж ЖЕН 60-69 00:34:05,41 131 38 2
239 Лысенко Ксения Сергеевна Ж ЖЕН 16-29 00:34:12,45 132 39 9
370 Степанов Илья Павлович М МУЖ 30-39 00:34:14,95 133 94 31
328 Doronkina Svetlana Ж ЖЕН 40-49 00:34:47,83 134 40 6
284 Королёв Сергей Александрович М МУЖ 40-49 00:34:54,63 135 95 11
286 Терехова Жанна Николаевна Ж ЖЕН 40-49 00:35:04,53 136 41 7
346 Семеновский Борис М МУЖ 70+ 00:35:13,59 137 96 2
279 Грешнихин Кирилл Игоревич М МУЖ 40-49 00:35:14,63 138 97 12
343 Антманис Ольга Юрьевна Ж ЖЕН 30-39 00:35:52,88 139 42 12
329 Горбачев Максим Александрович М МУЖ 30-39 00:36:03,14 140 98 32
337 Елагин Максим Николаевич М МУЖ 14-15 00:36:33,10 141 99 15
307 Ставцева Аглая Матвеевна Ж ЖЕН 16-29 00:36:49,73 142 43 10
300 Аветисян Мариам Ж ЖЕН 16-29 00:37:01,34 143 44 11
218 Выборный Александр Анатольевич М МУЖ 30-39 00:37:05,76 144 100 33
219 Пыжов Виктор М МУЖ 30-39 00:37:16,97 145 101 34
256 Сизяков Михаил Игоревич М МУЖ 30-39 00:37:25,67 146 102 35
367 Храмкова Юлия Анатольевна Ж ЖЕН 30-39 00:37:32,33 147 45 13
240 Деев Дмитрий Анатольевич М МУЖ 30-39 00:38:09,67 148 103 36
210 Ярчихина Ella Юрьевна Ж ЖЕН 30-39 00:38:10,37 149 46 14
233 Леонова Ольга Александровна Ж ЖЕН 30-39 00:38:42,10 150 47 15
313 Коновалов Павел Александрович М МУЖ 40-49 00:39:01,53 151 104 13
351 Ваганова Мария Борисовна Ж ЖЕН 40-49 00:39:17,15 152 48 8
227 михайлова светлана олеговна Ж ЖЕН 30-39 00:40:00,03 153 49 16
205 Карпунина Ирина Владимировна Ж ЖЕН 16-29 00:40:09,24 154 50 12
338 Газазян имя Вардкесович М МУЖ 30-39 00:40:11,55 155 105 37
223 Кадыров Рустам Хасанбаевич М МУЖ 30-39 00:40:20,55 156 106 38
344 Щербакова Надежда Михайловна Ж ЖЕН 30-39 00:40:51,56 157 51 17
314 Дьяченко Кирилл Игоревич М МУЖ 30-39 00:42:06,90 158 107 39
364 Прохоров Сергей Анатольевич М МУЖ 60-69 00:42:57,42 159 108 4
238 михайлов глеб леонидович М МУЖ 14-15 00:43:01,15 160 109 16
254 Жук Наталья Владимировна Ж ЖЕН 30-39 00:43:27,70 161 52 18
245 Сердюкова Зинаида Николаевна Ж ЖЕН 30-39 00:45:06,07 162 53 19
236 Фрумкина Ника Дмитриевна Ж ЖЕН 14-15 00:46:23,88 163 54 6
360 Цховребова Ольга Ж ЖЕН 40-49 00:47:02,76 164 55 9
363 Мельситдинов Али Рустамович М МУЖ 50-59 00:47:59,32 165 110 3
241 Ахико Екатерина Ж ЖЕН 30-39 00:49:57,26 166 56 20
392 Прасолов Павел Юрьевич М МУЖ 14-15
319 Абузова Татьяна Сергеевна Ж ЖЕН 30-39
66 Евдокимов Александр М МУЖ 16-29
159 Благин Станислав Игоревич М МУЖ 30-39
166 Грунин Александр М МУЖ 40-49
226 Элиович Ирина Дмитриевна Ж ЖЕН 30-39
228 Сахаров Илья Александрович М МУЖ 16-29
229 Голиков Maxim Алексеевич М МУЖ 40-49
234 Быков Иван Васильеивич М МУЖ 14-15
235 Дубинский Александра Андреевна Ж ЖЕН 16-29
242 Белецкий Станислав М МУЖ 50-59
243 Вешкин Алексей Андреевич М МУЖ 30-39
246 Шмелева Ирина Андреевна Ж ЖЕН 30-39
247 Авдюшкин Алексей Иванович М МУЖ 50-59
261 Тарасов Мартин Алексеевич М МУЖ 16-29
265 Балакирев Евгений Борисович М МУЖ 60-69
274 Тюленева Елена Геннадиевна Ж ЖЕН 16-29
277 Бугайцов Николай М МУЖ 30-39
280 Журило Ян Анатольевич М МУЖ 30-39
285 Марочкин ЕВГЕНИЙ Иванович М МУЖ 60-69
288 Орлов Егор Валериевич М МУЖ 16-29
293 Филиппов Алексей М МУЖ 40-49
294 Гришанова Мария Сергеевна Ж ЖЕН 30-39
297 Лобанов Дмитрий Юрьевич М МУЖ 50-59
302 Шандыбин Иван Михайлович М МУЖ 16-29
311 Журавлев Дмитрий Алексеевич М МУЖ 14-15
312 Кутаков Денис М МУЖ 30-39
316 Костюченко Олег Михайлович М МУЖ 50-59
323 Макарова Татьяна Алексеевна Ж ЖЕН 30-39
324 Тишкин Дмитрий Дмитриевич М МУЖ 16-29
326 Лаптев Александр Александрович М МУЖ 30-39
327 Крестинин Иван Сергеевич М МУЖ 30-39
330 Балмашева Ирина Ж ЖЕН 16-29
345 Ключников Юрий Вячеславович М МУЖ 40-49
350 Клиндух Ирина Владимировна Ж ЖЕН 30-39
352 Чечаев Александр Михайлович М МУЖ 40-49
354 Мещерякова Альмира Рифовна Ж ЖЕН 16-29
357 Барковский Павел М МУЖ 30-39
368 Радаев Дмитрий Николаевич М МУЖ 30-39
376 Воднев Дмитрий Владимирович М МУЖ 16-29
379 Черкасов Егор Игоревич М МУЖ 12-13
381 Бурцев Сергей Романович М МУЖ 16-29
383 Захаренко Анастасия Дмитриевна Ж ЖЕН 16-29
389 Митрохин Иван Константинович М МУЖ 12-13
392 Прасолов Павел Юрьевич М МУЖ 14-15
268 Чикризов Иван Викторович М МУЖ 30-39
221 Свирин Антон Павлович М МУЖ 16-29
259 Светиков Яков М МУЖ 30-39
276 Локтева Юлия Ж ЖЕН 30-39
252 Кругликов Андрей Викторович М МУЖ 30-39