info@titanrace.ru
Титан Триатлон

Олимпийская дистанция: результаты

Титан Триатлон

13 июня 2021
Московская область, г. Бронницы, ул Москворецкая, д 46
Номер ФИО Пол Группа Результат Место (абс) Место (пол) Место (группа) Статус
561 Киселев. Платон Георгиевич М МУЖ 30-39 01:04:05,61 1 1 1
512 Громов Михаил Николаевич М МУЖ 40-49 01:06:52,92 2 2 1
719 Жучков Евгений Андреевич М МУЖ 30-39 01:08:23,47 3 3 2
607 Шашкин Сергей Анатольевич М МУЖ 40-49 01:08:28,03 4 4 2
437 Крестин Денис Юрьевич М МУЖ 40-49 01:08:41,00 5 5 3
697 Горобченко Александр М МУЖ 30-39 01:08:53,72 6 6 3
741 Цимбал Артем Александрович М МУЖ 16-29 01:09:01,17 7 7 1
460 Минашкин Никита Владимирович М МУЖ 30-39 01:09:01,60 8 8 4
727 Пыжов Николай Михайлович М МУЖ 30-39 01:09:15,80 9 9 5
443 тельбух Степан М МУЖ 16-29 01:10:05,57 10 10 2
742 Копенко Олег Сергеевич М МУЖ 30-39 01:10:46,90 11 11 6
632 Пикулин Михаил М МУЖ 30-39 01:11:00,18 12 12 7
701 Пуганов Алексей М МУЖ 30-39 01:11:12,79 13 13 8
410 Гришкин Алексей Александрович М МУЖ 30-39 01:11:20,57 14 14 9
488 Макаровский Артём Евгеньевич М МУЖ 30-39 01:12:52,52 15 15 10
537 Соснин Антон Ильич М МУЖ 16-29 01:13:30,33 16 16 3
538 Конаков Алексей М МУЖ 40-49 01:13:34,93 17 17 4
549 Ольховский Василий Геннадьевич М МУЖ 16-29 01:13:43,88 18 18 4
640 Жуков Иван Валерьевич М МУЖ 40-49 01:13:48,76 19 19 5
619 Никифоров Андрей Сергеевич М МУЖ 30-39 01:13:51,37 20 20 11
510 Веселов Андрей М МУЖ 30-39 01:13:57,55 21 21 12
466 Разбицкая Полина Сергеевна Ж ЖЕН 30-39 01:14:16,58 22 1 1
531 Петухов Виктор Владимирович М МУЖ 30-39 01:14:25,29 23 22 13
668 Солодовников Виктор Николаевич М МУЖ 30-39 01:14:34,97 24 23 14
478 Курков Антон М МУЖ 30-39 01:14:56,31 25 24 15
758 Максименко Александр М МУЖ 30-39 01:15:28,86 26 25 16
705 Kharitonov Maxim М МУЖ 30-39 01:16:03,07 27 26 17
434 Емельянов Илья Владимирович М МУЖ 40-49 01:16:22,31 28 27 6
550 Кичатов Виталий Викторович М МУЖ 30-39 01:16:35,34 29 28 18
666 Фердман Борис М МУЖ 30-39 01:16:35,39 30 29 19
495 Завьялов Артем Владимирович М МУЖ 30-39 01:16:46,63 31 30 20
599 Харейдинов Марат Алиевич М МУЖ 30-39 01:16:55,05 32 31 21
611 Чайкин Денис Викторович М МУЖ 40-49 01:16:55,40 33 32 7
503 Денисов Максим Евгеньевич М МУЖ 30-39 01:17:21,92 34 33 22
635 Ipatev Georgii М МУЖ 30-39 01:18:22,51 35 34 23
723 Волков Дмитрий Владимирович М МУЖ 30-39 01:18:28,51 36 35 24
771 Козенков Денис М МУЖ 40-49 01:19:10,36 37 36 8
511 Батвинкин Тимофей Иванович М МУЖ 30-39 01:19:19,12 38 37 25
755 Богацкий Евгений Евгеньевич М МУЖ 30-39 01:19:27,79 39 38 26
446 Лебедев Даниил Евгеньевич М МУЖ 16-29 01:19:36,14 40 39 5
587 Трифонов Алексей Витальевич М МУЖ 40-49 01:19:36,17 41 40 9
449 Иванов Константин Юрьевич М МУЖ 30-39 01:19:51,14 42 41 27
630 Мащенко Евгений М МУЖ 40-49 01:20:12,43 43 42 10
484 Govorov Dmitry М МУЖ 40-49 01:20:46,06 44 43 11
754 Голиков Павел М МУЖ 30-39 01:20:55,67 45 44 28
583 Четверикова Галина Сергеевна Ж ЖЕН 16-29 01:21:03,84 46 2 1
677 Швецов Александр М МУЖ 30-39 01:21:06,26 47 45 29
765 Лебедев Родион Евгеньевич М МУЖ 16-29 01:21:23,12 48 46 6
642 Кульков Кульков Юрьевич М МУЖ 40-49 01:21:40,02 49 47 12
461 Семёнов Юрий Павлович М МУЖ 30-39 01:21:51,70 50 48 30
497 Дмитриев Максим Вадимович М МУЖ 30-39 01:21:52,07 51 49 31
643 Афризонов Элем Расимович М МУЖ 30-39 01:21:55,53 52 50 32
773 Цепляев Олег Валерьевич М МУЖ 30-39 01:22:12,05 53 51 33
614 Дубровин Александр М МУЖ 40-49 01:22:12,88 54 52 13
468 Васильев Алексей М МУЖ 50-59 01:22:16,25 55 53 1
476 Большов Илья М МУЖ 50-59 01:22:18,71 56 54 2
444 Похитайло Денис Юрьевич М МУЖ 30-39 01:22:44,19 57 55 34
405 Кудинов Егор Сергеевич М МУЖ 16-29 01:23:01,48 58 56 7
769 Стариков Александр Сергеевич М МУЖ 30-39 01:23:03,71 59 57 35
529 Николаев АРТЁМ Юрьевич М МУЖ 30-39 01:23:19,72 60 58 36
656 Фост Иван Дмитриевич М МУЖ 30-39 01:23:23,41 61 59 37
491 Колыгин Андрей Антониевич М МУЖ 30-39 01:23:41,34 62 60 38
557 Бурнашев Тимур М МУЖ 30-39 01:23:45,73 63 61 39
625 Газалова Екатерина Михайловна Ж ЖЕН 30-39 01:23:51,99 64 3 2
415 Орехов Дмитрий Сергеевич М МУЖ 30-39 01:24:06,55 65 62 40
717 Елисеев Сергей Сергеевич М МУЖ 30-39 01:24:13,27 66 63 41
675 Родионова Александра Сергеевна Ж ЖЕН 30-39 01:24:20,97 67 4 3
565 Петровский Роман Дмитриевич М МУЖ 16-29 01:24:33,49 68 64 8
660 Любич Михаил Владимирович М МУЖ 30-39 01:24:50,16 69 65 42
620 Круковский Дмитрий Эдуардович М МУЖ 40-49 01:25:04,60 70 66 14
745 Fedotov Igor М МУЖ 30-39 01:25:18,78 71 67 43
605 Гожий Евгений М МУЖ 50-59 01:25:24,42 72 68 3
527 KOLYSHEV SERGEY М МУЖ 60-69 01:25:28,76 73 69 1
518 Довыденко Ирина Сергеевна Ж ЖЕН 40-49 01:25:35,15 74 5 1
692 Ярошенко Анатолий Владимирович М МУЖ 30-39 01:25:35,74 75 70 44
735 Седачев Александр Игоревич М МУЖ 30-39 01:25:38,26 76 71 45
577 Плаксин Денис Александрович М МУЖ 30-39 01:25:40,62 77 72 46
428 Федоров Виталий Евгеньевич М МУЖ 30-39 01:25:52,15 78 73 47
743 Степанов Андрей М МУЖ 40-49 01:25:56,30 79 74 15
663 Kazakov Andrey М МУЖ 30-39 01:26:05,55 80 75 48
438 Еремеев Игорь Сергеевич М МУЖ 30-39 01:26:07,98 81 76 49
472 Баркар Александр М МУЖ 60-69 01:26:12,33 82 77 2
530 Мостяев Игорь М МУЖ 30-39 01:26:16,70 83 78 50
639 Барышев Алексей Станиславович М МУЖ 30-39 01:26:24,19 84 79 51
474 Шишкин Игорь М МУЖ 30-39 01:26:25,59 85 80 52
485 Lundovskiy Anton М МУЖ 30-39 01:26:26,20 86 81 53
418 Шиваршинов Сергей М МУЖ 30-39 01:26:26,36 87 82 54
417 Петровский Роман Викторович М МУЖ 30-39 01:26:26,52 88 83 55
634 Solomatin Andrei М МУЖ 30-39 01:26:28,70 89 84 56
934 Титов Дмитрий Витальевич М МУЖ 30-39 01:26:32,31 90 85 57
413 Nikolaev Alexey М МУЖ 40-49 01:26:36,68 91 86 16
595 Геско Алексей Викторович М МУЖ 30-39 01:26:45,44 92 87 58
683 Nepeivoda Evgeni Andreevich М МУЖ 30-39 01:26:54,38 93 88 59
470 Савин Николай олегович Олегович М МУЖ 50-59 01:27:05,78 94 89 4
562 Ивонин Илья Владимирович М МУЖ 30-39 01:27:45,15 95 90 60
733 Краснопеев Андрей Алексеевич М МУЖ 16-29 01:27:55,03 96 91 9
665 Василенко Владимир Ильич М МУЖ 60-69 01:27:55,23 97 92 3
416 Herinckx Wijnand М МУЖ 30-39 01:28:05,11 98 93 61
768 Соколовский Константин Анатольевич М МУЖ 30-39 01:28:07,93 99 94 62
521 Левит Андрей Георгиевич М МУЖ 40-49 01:28:10,29 100 95 17
610 Журавлева Наталья Юрьевна Ж ЖЕН 30-39 01:28:21,81 101 6 4
533 Никифоров Андрей Вадимович М МУЖ 30-39 01:28:30,17 102 96 63
479 Чайка Александр М МУЖ 50-59 01:28:31,53 103 97 5
462 Журавлев Михаил М МУЖ 50-59 01:28:34,00 104 98 6
734 Зорин Алексей Сергеевич М МУЖ 30-39 01:28:40,27 105 99 64
713 Никитин Александр М МУЖ 30-39 01:28:41,65 106 100 65
695 Павлов Андрей М МУЖ 30-39 01:28:46,33 107 101 66
676 Солодов Евгений Викторович М МУЖ 30-39 01:28:53,01 108 102 67
738 Селиванов Лев Игоревич М МУЖ 30-39 01:29:02,63 109 103 68
569 Петухов Дмитрий Игоревич М МУЖ 30-39 01:29:03,36 110 104 69
746 Яковлев Олег Николаевич М МУЖ 40-49 01:29:13,27 111 105 18
508 Зюбенко Алексей Александрович М МУЖ 30-39 01:29:20,71 112 106 70
776 Новиков Сергей Леонидович М МУЖ 50-59 01:29:25,17 113 107 7
612 Васьков Борис М МУЖ 30-39 01:29:36,72 114 108 71
547 Мичурин Алексей Николаевич М МУЖ 30-39 01:29:37,18 115 109 72
502 Лазуткин Андрей Владимирович М МУЖ 30-39 01:29:37,19 116 110 73
579 Прокопенков Андрей Александрович М МУЖ 30-39 01:29:39,53 117 111 74
454 Гнидин Олег Павлович М МУЖ 30-39 01:29:45,48 118 112 75
726 Капин Леонид Валентинович М МУЖ 60-69 01:29:48,45 119 113 4
464 Агеев Алексей Анатольевич М МУЖ 40-49 01:29:53,12 120 114 19
559 Хабибулин Владимир Андреевич М МУЖ 30-39 01:30:03,45 121 115 76
638 Гуреев Михаил Владимирович М МУЖ 30-39 01:30:03,80 122 116 77
633 Бабич Дмитрий Анатольевич М МУЖ 30-39 01:30:12,93 123 117 78
499 Поликарпов Сергей Викторович М МУЖ 30-39 01:30:16,17 124 118 79
608 Сивохин Дмитрий Николаевич М МУЖ 50-59 01:30:24,06 125 119 8
581 Любимцев Денис Владимирович М МУЖ 40-49 01:30:34,48 126 120 20
757 Гаврилова Екатерина Юрьевна Ж ЖЕН 30-39 01:30:53,27 127 7 5
724 Куликов Сергей Сергеевич М МУЖ 30-39 01:30:53,47 128 121 80
762 Володин Алексей Евгеньевич М МУЖ 30-39 01:30:55,27 129 122 81
509 Галкин Станислав Влвдимирович М МУЖ 30-39 01:30:56,51 130 123 82
516 Шикалев Сергей Михайлович М МУЖ 50-59 01:31:00,59 131 124 9
445 Минаков Николай М МУЖ 30-39 01:31:16,69 132 125 83
673 Шевченко Александр М МУЖ 16-29 01:31:20,13 133 126 10
648 Цаплин Владимир Александрович М МУЖ 50-59 01:31:21,59 134 127 10
690 Воротилин Александр Игоревич М МУЖ 30-39 01:31:36,18 135 128 84
729 Белоусов Алексей Викторович М МУЖ 30-39 01:31:42,97 136 129 85
751 Раева Александра Михайловна Ж ЖЕН 30-39 01:31:44,58 137 8 6
541 Орлова Анна Валерьевна Ж ЖЕН 30-39 01:31:56,35 138 9 7
576 Жеребятьев Сергей Владимирович М МУЖ 30-39 01:31:58,39 139 130 86
767 Подгородный Денис М МУЖ 40-49 01:32:01,55 140 131 21
658 Шустов Дмитрий Викторович М МУЖ 30-39 01:32:03,05 141 132 87
504 Букатов Павел Алексеевич М МУЖ 30-39 01:32:09,61 142 133 88
591 Сикачёв Константин М МУЖ 50-59 01:32:17,49 143 134 11
622 Тарасов Алексей Владимирович М МУЖ 40-49 01:32:19,15 144 135 22
624 Звезденков Андрей Андреевич М МУЖ 40-49 01:32:23,03 145 136 23
626 Крахина Виктория Александровна Ж ЖЕН 16-29 01:32:24,63 146 10 2
596 Кулик Дмитрий М МУЖ 40-49 01:32:28,48 147 137 24
770 Данилов Петр Сергеевич М МУЖ 30-39 01:32:33,57 148 138 89
715 Каплин игорь Иванович М МУЖ 50-59 01:32:39,06 149 139 12
551 Митин Александр Викторович М МУЖ 16-29 01:32:52,83 150 140 11
553 Ермилов Евгений Александрович М МУЖ 40-49 01:32:56,80 151 141 25
667 Рунов Сергей М МУЖ 40-49 01:32:59,53 152 142 26
641 Medvedev Pavel М МУЖ 40-49 01:32:59,61 153 143 27
585 Поволоцкий Вадим М МУЖ 40-49 01:33:04,17 154 144 28
672 Куртиков Сергей Сергеевич М МУЖ 40-49 01:33:06,17 155 145 29
760 Струнин Михаил Павлович М МУЖ 30-39 01:33:08,18 156 146 90
523 Суриков Николай Николаевич М МУЖ 40-49 01:33:10,42 157 147 30
487 Сизов Александр Юрьевич М МУЖ 30-39 01:33:16,00 158 148 91
463 Липовой Дмитрий М МУЖ 40-49 01:33:22,25 159 149 31
481 Petrov Sergey М МУЖ 40-49 01:33:23,89 160 150 32
756 Иванов Кирилл Юрьевич М МУЖ 30-39 01:33:24,52 161 151 92
704 Kisil Dmitriy Aleksandrovich М МУЖ 30-39 01:33:25,93 162 152 93
539 Кузин Андрей Иванович М МУЖ 50-59 01:33:30,43 163 153 13
636 Сивец Екатерина Сергеевна Ж ЖЕН 16-29 01:33:31,33 164 11 3
716 Семенова Наталья Андреевна Ж ЖЕН 30-39 01:33:34,71 165 12 8
700 Суров Андрей М МУЖ 40-49 01:33:36,23 166 154 33
458 Герасимов Илья Николаевич М МУЖ 16-29 01:33:42,81 167 155 12
628 Табарчук Роман Владимирович М МУЖ 30-39 01:33:46,39 168 156 94
544 Рябинин Сергей Васильевич М МУЖ 40-49 01:33:46,55 169 157 34
657 Елизарова Галина Игоревна Ж ЖЕН 16-29 01:33:52,91 170 13 4
575 Шрамко Сергей Петрович М МУЖ 30-39 01:34:00,50 171 158 95
685 Захарова Катерина Ж ЖЕН 30-39 01:34:03,09 172 14 9
407 Рубинштейн Денис Леонидович М МУЖ 30-39 01:34:03,69 173 159 96
555 Аболонышев Иван Александрович М МУЖ 30-39 01:34:07,25 174 160 97
686 Берёзкин Антон Николаевич М МУЖ 30-39 01:34:07,63 175 161 98
556 Якусевич Владимир Владимирович М МУЖ 30-39 01:34:14,13 176 162 99
670 Прокофьев Дмитрий М МУЖ 30-39 01:34:16,91 177 163 100
419 Щерба Екатерина Александровна Ж ЖЕН 30-39 01:34:21,65 178 15 10
764 Иванов Станислав Владимирович М МУЖ 30-39 01:34:34,23 179 164 101
563 Гулякин Андрей Олегович М МУЖ 40-49 01:34:36,96 180 165 35
526 Финогенов Сергей М МУЖ 40-49 01:34:43,52 181 166 36
519 Щербаков Александр Александрович М МУЖ 30-39 01:34:43,58 182 167 102
588 Казаков Станислав М МУЖ 40-49 01:34:53,17 183 168 37
740 Подфигурный Андрей Витальевич М МУЖ 30-39 01:35:07,13 184 169 103
694 Кузнецов Алексей Дмитриевич М МУЖ 40-49 01:35:08,99 185 170 38
34 Шаповалова Галина Ж ЖЕН 40-49 01:35:13,85 186 16 2
736 Панков Сергей Николаевич М МУЖ 30-39 01:35:20,86 187 171 104
426 Совершаев Никита Юрьевич М МУЖ 16-29 01:35:26,39 188 172 13
421 Альбридзио Вероника Евгеньевна Ж ЖЕН 30-39 01:35:36,84 189 17 11
578 Ольховский Роман Анатольевич М МУЖ 40-49 01:35:38,12 190 173 39
674 Ювченко Николай М МУЖ 40-49 01:35:41,19 191 174 40
617 Фомичев Фомичев Валерьевич М МУЖ 50-59 01:35:44,26 192 175 14
500 Ракитин Владимир Владимирович М МУЖ 50-59 01:35:53,05 193 176 15
772 Панченко Виктор Александрович М МУЖ 16-29 01:36:00,07 194 177 14
652 Ермолов Алексей Викторович М МУЖ 40-49 01:36:14,79 195 178 41
427 Винокур Илья Яковлевич М МУЖ 30-39 01:36:16,53 196 179 105
732 Свиридов Сергей Юрьевич М МУЖ 30-39 01:36:19,27 197 180 106
548 Мартынов Илья Юрьевич М МУЖ 30-39 01:36:21,00 198 181 107
761 Голубятников Константин Викторович М МУЖ 30-39 01:36:23,33 199 182 108
567 Федоров Антон Владимирович М МУЖ 30-39 01:36:27,35 200 183 109
602 NEMANOV MAKSIM М МУЖ 30-39 01:36:31,82 201 184 110
573 Палкина Анна Андреевна Ж ЖЕН 30-39 01:36:31,89 202 18 12
465 Алоян Арен Оганнесович М МУЖ 16-29 01:36:53,95 203 185 15
730 Батов Дмитрий Николаевич М МУЖ 40-49 01:37:00,41 204 186 42
590 Денисов Алексей Игоревич М МУЖ 30-39 01:37:12,99 205 187 111
644 Симчук Дмитрий М МУЖ 40-49 01:37:18,71 206 188 43
777 Новиков Сергей Александрович М МУЖ 30-39 01:37:31,71 207 189 112
489 Рожков Алексей Юрьевич М МУЖ 50-59 01:37:34,92 208 190 16
507 Галка Александр Владимирович М МУЖ 30-39 01:37:36,09 209 191 113
649 Журавлев Алексей Валерьевич М МУЖ 50-59 01:37:46,95 210 192 17
574 Гринин Михаил Викторович М МУЖ 30-39 01:38:04,69 211 193 114
411 Колодин Алексей Владимирович М МУЖ 30-39 01:38:22,27 212 194 115
766 Овчинников Илья Васильевич М МУЖ 30-39 01:38:39,97 213 195 116
728 Тарунтаев Василий Андреевич М МУЖ 40-49 01:39:07,43 214 196 44
439 Овчинников Константин Владимирович М МУЖ 40-49 01:39:31,25 215 197 45
582 Грачев Александр Викторович М МУЖ 50-59 01:39:49,90 216 198 18
422 Марьин Сергей Валерьевич М МУЖ 30-39 01:39:55,97 217 199 117
744 Коробков Михаил Александрович М МУЖ 30-39 01:40:00,87 218 200 118
560 Школин Николай Сергеевич М МУЖ 30-39 01:40:03,09 219 201 119
600 Маруев Алексей Юрьевич М МУЖ 60-69 01:40:08,13 220 202 5
684 Рябов Иван Леонидович М МУЖ 30-39 01:40:12,77 221 203 120
558 Копылов Николай М МУЖ 30-39 01:40:19,31 222 204 121
749 Борисов Денис Владимирович М МУЖ 40-49 01:40:25,29 223 205 46
448 Пятахин Владимир Владимирович М МУЖ 30-39 01:40:28,17 224 206 122
493 Калитка Андрей М МУЖ 40-49 01:40:29,54 225 207 47
471 Котлобай Эдуард М МУЖ 40-49 01:40:34,54 226 208 48
532 Андреев Олег Валерьевич М МУЖ 40-49 01:40:38,45 227 209 49
678 Куприянов Михаил Михайлович М МУЖ 30-39 01:40:46,93 228 210 123
759 Труфанов Иван Александрович М МУЖ 30-39 01:40:47,25 229 211 124
528 Антонов Андрей Игоревич М МУЖ 30-39 01:40:53,54 230 212 125
506 Глаголева Ксения Михаиловна Ж ЖЕН 30-39 01:40:54,81 231 19 13
483 Комяков Константин Владимирович М МУЖ 50-59 01:40:55,71 232 213 19
406 Гафиуллин Руслан М МУЖ 30-39 01:41:06,63 233 214 126
682 Заячковский Антон Олегович М МУЖ 30-39 01:41:38,39 234 215 127
580 Любимцева Тамара Алексеевна Ж ЖЕН 30-39 01:41:47,63 235 20 14
629 Делозари Дмитрий Иванович М МУЖ 40-49 01:41:59,80 236 216 50
691 Лавренчук Александр М МУЖ 30-39 01:41:59,88 237 217 128
592 Козлов Павел Сергеевич М МУЖ 16-29 01:42:02,03 238 218 16
714 Тебенькова Людмила Геннадьевна Ж ЖЕН 50-59 01:42:11,19 239 21 1
586 Шибанов Виктор Александрович М МУЖ 30-39 01:42:30,15 240 219 129
706 Семеновский Игорь Дмитриевич М МУЖ 30-39 01:42:46,73 241 220 130
708 Rodomyselsky ROMAN М МУЖ 50-59 01:43:08,57 242 221 20
621 Старикова Любовь Георгиевна Ж ЖЕН 40-49 01:43:41,04 243 22 3
505 Громова Елена Сергеевна Ж ЖЕН 40-49 01:43:46,79 244 23 4
645 Трубин Антон Александрович М МУЖ 30-39 01:44:05,49 245 222 131
459 Лузянин Алексей Геннадьевич М МУЖ 30-39 01:44:16,31 246 223 132
534 Чуканов Александр М МУЖ 30-39 01:44:23,63 247 224 133
473 Вилков Дмитрий Евгеньевич М МУЖ 30-39 01:44:24,73 248 225 134
469 Карпенко Иван Алексеевич М МУЖ 30-39 01:44:24,93 249 226 135
447 Южанинов Алексей Алексеевич М МУЖ 30-39 01:45:00,85 250 227 136
570 Овчинников Сергей М МУЖ 40-49 01:45:00,91 251 228 51
536 Ляпина Светлана Александровна Ж ЖЕН 16-29 01:45:06,29 252 24 5
456 Шульчевский Юрий Геннадьевич М МУЖ 40-49 01:45:11,75 253 229 52
477 Половинкин Николай М МУЖ 60-69 01:45:14,50 254 230 6
616 Юшко Александр М МУЖ 30-39 01:45:23,63 255 231 137
566 Пашковская Оксана Николаевна Ж ЖЕН 40-49 01:45:23,77 256 25 5
688 Красновская Ольга Олеговна Ж ЖЕН 30-39 01:45:23,77 257 26 15
594 Михайлов Николай Петрович М МУЖ 16-29 01:45:30,31 258 232 17
679 Куприянов Миша М МУЖ 16-29 01:45:48,16 259 233 18
542 Мурышов Руслан Алексеевич М МУЖ 30-39 01:45:49,43 260 234 138
540 Холопов Игорь Валентинович М МУЖ 30-39 01:46:12,17 261 235 139
722 Аверкин Дмитрий Николаевич М МУЖ 40-49 01:46:29,67 262 236 53
647 Скворцов Денис М МУЖ 30-39 01:46:41,42 263 237 140
696 Воробьёв Илья Александрович М МУЖ 30-39 01:46:59,36 264 238 141
546 Митронов Дмитрий М МУЖ 50-59 01:47:11,36 265 239 21
423 Стаднюк Любовь Ж ЖЕН 30-39 01:47:20,99 266 27 16
721 Макогон Александр Витальевич М МУЖ 30-39 01:47:53,56 267 240 142
731 Соловьева Анна Ж ЖЕН 40-49 01:48:26,16 268 28 6
414 Винокур Арюна Баяровна Ж ЖЕН 30-39 01:48:46,62 269 29 17
408 Angelova Angelina Ж ЖЕН 30-39 01:48:48,03 270 30 18
496 банцеров андрей владимирович М МУЖ 30-39 01:48:56,36 271 241 143
494 Морозов Иван Алексеевич М МУЖ 30-39 01:48:59,24 272 242 144
431 Савостин Александр М МУЖ 40-49 01:49:09,03 273 243 54
711 Калинин Евгений Юрьевич М МУЖ 30-39 01:49:27,98 274 244 145
525 Nikolaeva Natalya Ж ЖЕН 40-49 01:49:34,57 275 31 7
615 Леонов Александр Юрьевич М МУЖ 30-39 01:49:38,32 276 245 146
646 Набоких Анастасия Борисовна Ж ЖЕН 16-29 01:50:44,83 277 32 6
501 Константинов Денис Алексеевич М МУЖ 40-49 01:51:06,34 278 246 55
554 Колосов Антон Александрович М МУЖ 30-39 01:51:10,09 279 247 147
650 Ульянов Александр Валентинович М МУЖ 40-49 01:51:21,38 280 248 56
698 Наумов Андрей М МУЖ 50-59 01:51:51,60 281 249 22
603 Рыжов Роман Анатольевич М МУЖ 40-49 01:52:59,65 282 250 57
455 Краснодомский Шимон Исроэль Юрьевич М МУЖ 30-39 01:53:07,28 283 251 148
400 Кривоносов Дмитрий Андреевич М МУЖ 16-29 01:53:50,48 284 252 19
609 Трофимов Юрий Александрович М МУЖ 40-49 01:54:36,53 285 253 58
681 Красновский олег Анатольевич М МУЖ 60-69 01:54:49,21 286 254 7
703 Федорова Елена Анатольевна Ж ЖЕН 50-59 01:56:25,52 287 33 2
552 Шатуха Макс М МУЖ 30-39 01:56:48,52 288 255 149
522 Шустов Вячеслав М МУЖ 30-39 01:57:26,77 289 256 150
661 Гафаров Рустем Рашидович М МУЖ 40-49 01:57:45,74 290 257 59
662 Гафаров Елисей Рустемович М МУЖ 16-29 01:57:46,07 291 258 20
680 Баранская Наталия Ивановна Ж ЖЕН 30-39 01:57:49,19 292 34 19
750 Шевцов Алексей М МУЖ 40-49 01:58:02,22 293 259 60
514 Степичева Ирина Викторовна Ж ЖЕН 30-39 01:58:31,90 294 35 20
712 Кобышев Илья Игоревич М МУЖ 30-39 01:59:22,99 295 260 151
775 Шершнева Елена Сергеевна Ж ЖЕН 30-39 02:01:23,21 296 36 21
613 Соколов Андрей Львович М МУЖ 50-59 02:01:27,38 297 261 23
669 Афоненко Анатолий Аввакумович М МУЖ 70+ 02:01:41,45 298 262 1
442 Ряполов владимир Витальевич М МУЖ 60-69 02:02:20,16 299 263 8
671 Жеребцов Aleksei Вячеславович М МУЖ 30-39 02:02:57,93 300 264 152
545 Чижов Антон Викторович М МУЖ 30-39 02:03:16,23 301 265 153
440 Фомичев Евгений М МУЖ 30-39 02:04:01,74 302 266 154
604 Дзегиленок Александр М МУЖ 40-49 02:04:59,23 303 267 61
593 Садыков Харис Галимханович М МУЖ 40-49 02:05:23,16 304 268 62
709 Нужный Евгений Владимирович М МУЖ 30-39 02:07:31,57 305 269 155
435 Редников Юрий Андреевич М МУЖ 30-39 02:08:10,40 306 270 156
687 Ткачук Василий М МУЖ 40-49 02:08:16,51 307 271 63
651 Хмелевская Валерия Владимировна Ж ЖЕН 40-49 02:08:46,04 308 37 8
467 Шитиков Константин Викторович М МУЖ 40-49 02:18:05,13 309 272 64
748 Пашигорев Елена Ильинична Ж ЖЕН 30-39 02:20:12,89 310 38 22
409 Тарасов Вячеслав Юрьевич М МУЖ 30-39 02:24:34,36 311 273 157
543 Дегтярев Сергей Иванович М МУЖ 60-69 02:31:10,66 312 274 9
401 Вахрушев Валентин Юрьевич М МУЖ 30-39 02:32:43,97 313 275 158
737 Кузнецов Михаил Юрьевич М МУЖ 40-49 02:49:11,71 314 276 65
480 Серогодский Кирилл М МУЖ 30-39
524 Sokolova Tanya Ж ЖЕН 30-39
564 Губанов Виктор Николаевич М МУЖ 40-49 01:04:28,79 DNF
402 Балашов Александр Юрьевич М МУЖ 40-49
403 Баркун Наталья Николаевна Ж ЖЕН 40-49
404 Пак Александр М МУЖ 50-59
412 Davydov Vitaly М МУЖ 40-49
420 Альбридзио Павел Сергеевич М МУЖ 40-49
424 Агеев Кирилл Павлович М МУЖ 40-49
425 Коваль Александра Денисовна Ж ЖЕН 16-29
429 Малец Андрей Николаевич М МУЖ 30-39
430 Шапко Иван Юрьевич М МУЖ 30-39
432 Назаров Александр Николаевич М МУЖ 40-49
433 Голов Данил Вячеславович М МУЖ 16-29
436 Красавин Александр Вадимович М МУЖ 40-49
441 Барбаш Сергей Павлович М МУЖ 30-39
450 Лужецкий Александр Геннадиевич М МУЖ 30-39
451 Гриньков Виталий Васильевич М МУЖ 40-49
453 Кушнир Николай Дмитриевич М МУЖ 16-29
457 Завадич Евгений Сергеевич М МУЖ 30-39
482 Второв Дмитрий Валериевич М МУЖ 40-49
486 Родин Захар М МУЖ 30-39
490 Грузнов Денис Викторович М МУЖ 30-39
492 Либов Роман Викторович М МУЖ 30-39
498 Берегов Артем М МУЖ 40-49
513 Евтюкова Анастасия Владимировна Ж ЖЕН 16-29
515 Мэтти Даниэль Лорович М МУЖ 30-39
517 Шевченко Дмитрий Вадимович М МУЖ 16-29
520 Трошин Андрей Николаевич М МУЖ 30-39
535 Кузнецова Анастасия Сергеевна Ж ЖЕН 30-39
568 Пак Михаил Сергеевич М МУЖ 40-49
571 Шкильков Алексей Сергеевич М МУЖ 40-49
572 Вьюнов Иван Павлович М МУЖ 30-39
584 Косарев Иван Юрьевич М МУЖ 30-39
589 Novokreshchenov Ilya М МУЖ 40-49
597 Мамонтов Михаил Игоревич М МУЖ 30-39
598 Кулик Дмитрий Сергеевич М МУЖ 40-49
601 Музыченко Владислав Владимирович М МУЖ 30-39
606 Федяев Павел Михайлович М МУЖ 30-39
618 Гамзатов Георгий Гамзатович М МУЖ 30-39
623 Ряховский Дмитрий Алексеевич М МУЖ 40-49
627 Корхов Александр Владимирович М МУЖ 40-49
631 Головина Анна Иосифовна Ж ЖЕН 50-59
637 Киль Artur Николаевич М МУЖ 40-49
653 Сычев Андрей Александрович М МУЖ 30-39
654 Олейникова Лидия Валерьевна Ж ЖЕН 40-49
655 Ромасько Кристина Ж ЖЕН 30-39
659 Островский Юрий Владимирович М МУЖ 40-49
664 Легчилин Иван Михайлович М МУЖ 40-49
689 Герасимов василий михайлович М МУЖ 30-39
