info@titanrace.ru
Титан Триатлон

Плавание: результаты

Титан Триатлон

13 июня 2021
Московская область, г. Бронницы, ул Москворецкая, д 46
Номер ФИО Пол Группа Результат Место (абс) Место (пол) Место (группа) Статус
881 Василевич Александр Валерьевич М МУЖ 30-39 01:34:01,85 1 1 1
816 Пыльский Юрий Алексеевич М МУЖ 16-29 01:39:36,29 2 2 1
937 Навроцкий Григорий Юрьевич М МУЖ 30-39 01:40:15,86 3 3 2
828 Кравченко Кирилл Борисович М МУЖ 16-29 01:40:43,68 4 4 2
844 Коновальцев. Олег Константинович М МУЖ 40-49 01:46:56,05 5 5 1
866 Umnov Mikhail М МУЖ 16-29 01:48:38,45 6 6 3
802 Бельский Дмитрий Юрьевич М МУЖ 30-39 01:48:46,17 7 7 3
941 Кастерин Антон Сергеевич М МУЖ 30-39 01:48:53,47 8 8 4
889 Ракович Андрей Владимирович М МУЖ 40-49 01:50:43,47 9 9 2
940 Жислин Иван Борисович М МУЖ 40-49 01:51:55,64 10 10 3
808 Пряхин Сергей Александрович М МУЖ 30-39 01:52:49,69 11 11 5
825 трофимов владимир викторович М МУЖ 50-59 01:52:57,25 12 12 1
891 Nepeyvoda Aleksei М МУЖ 30-39 01:55:41,41 13 13 6
871 Пуяндайкин Сергей М МУЖ 40-49 01:56:15,33 14 14 4
800 Уткин Роман М МУЖ 30-39 01:56:21,94 15 15 7
960 Тулисов Эдуард Викторовичь М МУЖ 40-49 01:56:43,49 16 16 5
806 Терещук Иван Александрович М МУЖ 30-39 01:57:34,75 17 17 8
869 Козлов Александр Александрович М МУЖ 30-39 01:57:36,45 18 18 9
887 Гаврилов Николай Васильевич М МУЖ 30-39 01:58:54,53 19 19 10
823 Мещеряков Артём Владимирович М МУЖ 30-39 01:58:59,07 20 20 11
956 Саранчев Роман Вячеславович М МУЖ 40-49 01:59:03,81 21 21 6
921 Иванов Дмитрий Сергеевич М МУЖ 30-39 02:00:22,74 22 22 12
897 Василий Петухов М МУЖ 40-49 02:00:49,43 23 23 7
845 Сухачев Дмитрий М МУЖ 40-49 02:02:22,51 24 24 8
809 Ширшов Иван Михайлович М МУЖ 30-39 02:02:30,63 25 25 13
885 Курганов Андрей Анатольевич М МУЖ 40-49 02:03:23,07 26 26 9
898 Ханин Дмитрий Андреевич М МУЖ 16-29 02:04:06,33 27 27 4
928 Ионов Юрий Николаевич М МУЖ 30-39 02:04:34,36 28 28 14
945 Белозёров Александр Андреевич М МУЖ 16-29 02:05:40,27 29 29 5
924 Сбитнев Алексей Игоревич М МУЖ 30-39 02:05:42,03 30 30 15
910 OLEG KUZNETSOV М МУЖ 40-49 02:05:51,43 31 31 10
890 Матвеев Вадим Владимирович М МУЖ 30-39 02:07:12,41 32 32 16
865 Пятницкий Андрей Анатольевич М МУЖ 30-39 02:07:41,37 33 33 17
840 Пережигин Владимир М МУЖ 40-49 02:07:52,65 34 34 11
923 Medvedkin Vladimir М МУЖ 30-39 02:08:07,91 35 35 18
882 Тимохин Егор Владимирович М МУЖ 30-39 02:08:27,40 36 36 19
813 Меркулов Владислав Евгеньевич М МУЖ 40-49 02:08:54,89 37 37 12
842 Ляпин Роман Александрович М МУЖ 30-39 02:09:16,89 38 38 20
948 Никифоров Сергей Владимирович М МУЖ 40-49 02:09:43,87 39 39 13
810 Ablov Sergey Сергеевич М МУЖ 40-49 02:10:37,47 40 40 14
931 Ватракшин Валентин Владимирович М МУЖ 30-39 02:11:00,15 41 41 21
849 Новиков Кирилл Викторович М МУЖ 30-39 02:11:29,87 42 42 22
841 Шорин Евгений М МУЖ 40-49 02:11:48,40 43 43 15
957 Захаров Александр Владимирович М МУЖ 40-49 02:11:57,22 44 44 16
829 Лысункин Павел Сергеевич М МУЖ 30-39 02:12:06,76 45 45 23
850 Ядровский Антон Александрович М МУЖ 30-39 02:12:20,25 46 46 24
821 Гавриков Андрей Александрович М МУЖ 40-49 02:12:49,99 47 47 17
892 Шабалин Андрей Владимирович М МУЖ 30-39 02:13:04,79 48 48 25
861 Прокушев Владислав Евгеньевич М МУЖ 16-29 02:13:37,63 49 49 6
827 Короткин Сергей Александрович М МУЖ 40-49 02:13:42,97 50 50 18
938 Масько Евгений Валерьевич М МУЖ 30-39 02:14:09,23 51 51 26
803 Вансков Сергей Витальевич М МУЖ 40-49 02:14:14,55 52 52 19
904 Шувалов Михаил Михайлович М МУЖ 30-39 02:14:23,28 53 53 27
838 Яковлев Алексей Сергеевич М МУЖ 30-39 02:15:19,40 54 54 28
916 Potseluev Igor М МУЖ 16-29 02:15:28,16 55 55 7
820 Кондейкин Роман Владимирович М МУЖ 40-49 02:15:31,85 56 56 20
848 Тимощук Евгений Вячеславович М МУЖ 30-39 02:15:46,40 57 57 29
895 Старостин Даниил Тимурович М МУЖ 30-39 02:15:57,34 58 58 30
818 Щерба Максим Сергеевич М МУЖ 30-39 02:15:58,45 59 59 31
954 BARDYBAKHIN V. Сергеевич М МУЖ 30-39 02:16:19,33 60 60 32
953 Реутов Антон Валерьевич М МУЖ 30-39 02:16:19,58 61 61 33
926 Астафьев Алексей Юрьевич М МУЖ 30-39 02:16:37,39 62 62 34
812 Волчук Александр М МУЖ 30-39 02:16:43,16 63 63 35
908 Шестаков Олег Сергеевич М МУЖ 40-49 02:17:46,14 64 64 21
902 Якушенков Дмитрий Анатольевич М МУЖ 30-39 02:18:04,93 65 65 36
899 Анчин Александр Александрович М МУЖ 16-29 02:18:08,88 66 66 8
920 Скулимовский Денис Васильевич М МУЖ 30-39 02:18:16,40 67 67 37
830 Калинин Алексей Андреевич М МУЖ 16-29 02:18:43,91 68 68 9
947 Жуков Максим Валерьевич М МУЖ 40-49 02:19:12,23 69 69 22
843 Барановский Валерий М МУЖ 40-49 02:19:26,52 70 70 23
856 Слепужинков Владимир М МУЖ 50-59 02:19:58,67 71 71 2
952 Eltsov Vladimir Вячеславович М МУЖ 30-39 02:20:10,42 72 72 38
911 Новиков Андрей М МУЖ 30-39 02:20:16,74 73 73 39
872 Бондарцев Александр Игоревич М МУЖ 30-39 02:20:40,09 74 74 40
837 Васильев Илья М МУЖ 40-49 02:21:31,60 75 75 24
807 Куликов Александр Юрьевич М МУЖ 30-39 02:21:41,16 76 76 41
955 Титов Михаил Юрьевич М МУЖ 60-69 02:22:27,86 77 77 1
918 Демченко Сергей М МУЖ 40-49 02:22:54,94 78 78 25
814 Береснев Семён М МУЖ 30-39 02:23:01,26 79 79 42
834 Бирюков Ринат Хасянович М МУЖ 40-49 02:23:37,96 80 80 26
894 Potashin Ivan М МУЖ 30-39 02:23:52,76 81 81 43
858 Кинжалов Егор Николаевич М МУЖ 16-29 02:24:25,34 82 82 10
949 Ксенофонтов Василий Владимирович М МУЖ 40-49 02:25:10,72 83 83 27
811 Зуев Константин Алексеевич М МУЖ 40-49 02:25:20,75 84 84 28
917 Демченко Екатерина Ж ЖЕН 40-49 02:26:21,53 85 1 1
860 Рязанов Александр Андреевич М МУЖ 16-29 02:26:55,56 86 85 11
935 Пивовар Борис Борисович М МУЖ 30-39 02:26:58,70 87 86 44
822 Бакулин Алексей Анатольевич М МУЖ 40-49 02:27:00,50 88 87 29
873 Бурыкин Алексей Николаевич М МУЖ 40-49 02:27:08,79 89 88 30
804 Лобачев Дмитрий М МУЖ 50-59 02:29:32,50 90 89 3
893 Ефимов Владимир Валерьевич М МУЖ 30-39 02:29:45,04 91 90 45
839 Талантов Сергей Владимирович М МУЖ 30-39 02:30:38,70 92 91 46
859 Теслов Павел Леонидович М МУЖ 40-49 02:30:44,41 93 92 31
925 Дрогонов Денис Игоревич М МУЖ 16-29 02:31:26,85 94 93 12
906 Каманин Виктор Андреевич М МУЖ 30-39 02:31:53,40 95 94 47
929 Минкин Дмитрий Владимирович М МУЖ 40-49 02:32:32,83 96 95 32
875 Кисленко Сергей Юрьевич М МУЖ 50-59 02:32:51,32 97 96 4
874 Розмахова Анна Ж ЖЕН 40-49 02:32:58,06 98 2 2
903 ТРУНОВ Андрей М МУЖ 40-49 02:33:24,25 99 97 33
862 Власов Игорь Александрович М МУЖ 50-59 02:33:33,64 100 98 5
863 Зинченко Олег Михайлович М МУЖ 50-59 02:34:09,39 101 99 6
901 Кирилин Андрей Юрьевич М МУЖ 40-49 02:34:23,75 102 100 34
944 Дуничев Николай Владимирович М МУЖ 30-39 02:34:34,29 103 101 48
958 Кривошлыков Максим Павлович М МУЖ 30-39 02:34:37,04 104 102 49
900 Семин Михайлович М МУЖ 30-39 02:35:29,15 105 103 50
880 Назаренко Андрей Андреевич М МУЖ 30-39 02:35:33,64 106 104 51
876 Русаков Артём Валерьевич М МУЖ 30-39 02:35:41,93 107 105 52
864 CHEREDNICHENKO Nikolay М МУЖ 40-49 02:37:41,40 108 106 35
936 Каршин Алексей Сергеевич М МУЖ 30-39 02:39:11,95 109 107 53
915 Новосельцев Андрей Павлович М МУЖ 30-39 02:39:37,96 110 108 54
817 Янков Ильдар Альбертович М МУЖ 30-39 02:40:25,24 111 109 55
943 АГАЕВ МИКАИЛ Судеф оглы М МУЖ 40-49 02:40:56,09 112 110 36
835 Глазков Дмитрий Михайлович М МУЖ 30-39 02:41:20,08 113 111 56
805 Фадеев Виктор Анатольевич М МУЖ 40-49 02:41:31,42 114 112 37
815 Markov Sergey М МУЖ 30-39 02:41:49,59 115 113 57
922 Горбачева Анастасия Борисовна Ж ЖЕН 30-39 02:41:55,94 116 3 1
819 Борисенко Александр М МУЖ 30-39 02:42:11,86 117 114 58
939 Линев Александр Михайлович М МУЖ 40-49 02:43:41,42 118 115 38
886 Курганова Елена Клавдиевна Ж ЖЕН 40-49 02:48:40,55 119 4 3
932 Морозов Максим Евгеньевич М МУЖ 40-49 02:48:47,37 120 116 39
930 Финович Konstantin Михайлович М МУЖ 30-39 02:48:54,45 121 117 59
853 Блинов Евгений Владимирович М МУЖ 30-39 02:49:03,25 122 118 60
884 Petrashko Yuriy М МУЖ 50-59 02:49:53,07 123 119 7
905 Солоп Антон Васильевич М МУЖ 50-59 02:55:31,36 124 120 8
879 Костынич Сергей Иванович М МУЖ 50-59 02:55:37,93 125 121 9
950 Берёза Павел Александрович М МУЖ 30-39 03:04:51,28 126 122 61
927 Медведев Андрей Александрович М МУЖ 40-49 01:51:30,89 DSQ
833 Иванов Денис Николаевич М МУЖ 30-39
846 Мезенцов Игорь М МУЖ 40-49 00:21:28,41 DNF
801 Измайлов Ильшат Мухаррямович М МУЖ 30-39
824 Гречихина Любовь Андреевна Ж ЖЕН 16-29
826 Бущик Андрей Николаевич М МУЖ 40-49
832 Харитонов Александр Викторович М МУЖ 30-39
836 Мерзликин Роман М МУЖ 40-49
847 Ежов Антон Юрьевич М МУЖ 30-39
852 Самородов Денис М МУЖ 50-59
854 Емельянова Янна Александровна Ж ЖЕН 40-49
855 шакиров сергей григорьевич М МУЖ 40-49
857 Васильев Борис Владимирович М МУЖ 40-49
867 Введенский Константин Владимирович М МУЖ 30-39
868 Березов Михаил Юрьевич М МУЖ 50-59
870 Пак Михаил Сергеевич М МУЖ 40-49
877 Глазунов Дмитрий М МУЖ 30-39
878 Капустин Андрей Юрьевич М МУЖ 50-59
883 Минашкин Петр Сергеевич М МУЖ 40-49
888 Маликов Константин М МУЖ 40-49
896 Кондрашов Андрей М МУЖ 30-39
907 Хрящева Анна Андреевна Ж ЖЕН 30-39
909 Хабаров Никита Сергеевич М МУЖ 16-29
912 Дорофеев Юрий Сергеевич М МУЖ 30-39
913 Кострикина Наталья Александровна Ж ЖЕН 40-49
914 Казинец Леонид Александрович М МУЖ 50-59
919 Дудин Иван Владимирович М МУЖ 30-39
942 Васильев Николай Сергеевич М МУЖ 40-49
946 Захаров Александр Евгеньевич М МУЖ 40-49
951 Жуденков Алексей М МУЖ 40-49
959 Бахтурин Андрей Владимирович М МУЖ 40-49
851 Соловьев Кирилл Андреевич М МУЖ 40-49