info@titanrace.ru
Фестиваль триатлона

Олимпийская дистанция: результаты

Фестиваль триатлона   12 июня 2022   Зарайск, ул. Серебряно-Прудское шоссе, 1 км.
Фильтр:
ФИО Пол Группа Результат Место (абс) Место (пол) Место (группа) Город
Антон Березняк М МУЖ 40-49 1 1 1 Москва
Андрей Моисеенко М МУЖ 30-39 2 2 1
Алексей Гришкин М МУЖ 40-49 3 3 2 Рязань
Антон Соснин М МУЖ 16-29 4 4 1 Москва
Михаил Пикулин М МУЖ 40-49 5 5 3 Рязань
Александр Максименко М МУЖ 40-49 6 6 4 Рязань
Илья Емельянов М МУЖ 40-49 7 7 5 Москва
Виктор Солодовников М МУЖ 30-39 8 8 2 Москва
Борис Фердман М МУЖ 30-39 9 9 3 Тула
Игорь Носов М МУЖ 30-39 10 10 4 Рязань
Кирилл Новиков М МУЖ 30-39 11 11 5 Шатура
Михаил Чернов М МУЖ 30-39 12 12 6 Рязань
Дмитрий Широков М МУЖ 30-39 13 13 7 Тамбов
Юрий Стенин М МУЖ 60-69 14 14 1 Москва
Кирилл Серогодский М МУЖ 30-39 15 15 8 Реутов
Олег Цепляев М МУЖ 30-39 16 16 9 Рязань
Александр Малыгин М МУЖ 30-39 17 17 10 Москва
Василий Иванов М МУЖ 30-39 18 18 11 Москва
Дмитрий Иванов М МУЖ 30-39 19 19 12
Виктор Гладыш М МУЖ 50-59 20 20 1 Тула
Игорь Богатырев М МУЖ 40-49 21 21 6 Рязань
Андрей Лазуткин М МУЖ 40-49 22 22 7 Коломна
Олег Сорокин М МУЖ 60-69 23 23 2 Москва
Алексей Ермолов М МУЖ 40-49 24 24 8 Тула
Игорь Мясников М МУЖ 30-39 25 25 13 Москва
Павел Лысункин М МУЖ 30-39 26 26 14 Балашиха
Николай Савин М МУЖ 50-59 27 27 2 Москва
Иван Чугунов М МУЖ 30-39 28 28 15 Москва
Игорь Шконда М МУЖ 30-39 29 29 16 Москва
Антон Евсиков М МУЖ 16-29 30 30 2 Москва
Вячеслав Московский М МУЖ 40-49 31 31 9 Москва
Станислав Галкин М МУЖ 30-39 32 32 17 Москва
Никита Грузин М МУЖ 16-29 33 33 3 Рзань
Алексей Володин М МУЖ 40-49 34 34 10 Реутов
Азимходжа Мусаев М МУЖ 30-39 35 35 18 Раменское
Александр Щепетев М МУЖ 40-49 36 36 11 Тула
Павел Моисеев М МУЖ 16-29 37 37 4 Обнинск
Илья Давыдов М МУЖ 50-59 38 38 3 Тула
Василий Воронов М МУЖ 40-49 39 39 12 г. Иваново
Борис Комаров М МУЖ 30-39 40 40 19 Калининград
Игорь Ананьев М МУЖ 40-49 41 41 13 москва
Руслан Столяров М МУЖ 40-49 42 42 14 Москва
Екатерина Щерба Ж ЖЕН 40-49 43 1 1 Рязань
Игорь Малышев М МУЖ 40-49 44 43 15 Тверь
Владимир Нуждин М МУЖ 40-49 45 44 16 Москва
Андрей Левит М МУЖ 40-49 46 45 17 Москва
Баир Доржиев М МУЖ 40-49 47 46 18 Байкальск
Сергей Марьин М МУЖ 30-39 48 47 20 Реутов
Денис Борисов М МУЖ 40-49 49 48 19 Королёв
Василий Купреев М МУЖ 40-49 50 49 20 Балашиха
Евгений Бадаев М МУЖ 40-49 51 50 21 Москва
Максим Журавлев М МУЖ 30-39 52 51 21 Москва
Михаил Куприянов М МУЖ 40-49 53 52 22 Москва
Владимир Пятахин М МУЖ 30-39 54 53 22 Москва
Александр Савостин М МУЖ 50-59 55 54 4 Рязань
Олег Абанкин М МУЖ 30-39 56 55 23 Москва
Андрей Александров М МУЖ 30-39 57 56 24 Москва
Ольга Тюрина Ж ЖЕН 40-49 58 2 2
Михаил Макаров М МУЖ 16-29 59 57 5 Жуковский
Иван Каримов М МУЖ 30-39 60 58 25 Москва
Михаил Куприянов М МУЖ 16-29 61 59 6 Москва
Рустам Салыков М МУЖ 30-39 62 60 26 Москва
Роман Клюшкин М МУЖ 30-39 63 61 27 Москва
Никита Шишкин М МУЖ 30-39 64 62 28 Москва
Валентина Малинкина Ж ЖЕН 16-29 65 3 1 г Зарайск Московская обл
Константин Мартьянов М МУЖ 50-59 66 63 5 Бронницы
Александра Раева Ж ЖЕН 30-39 67 4 1 Рязань
Сергей Белянкин М МУЖ 30-39 68 64 29 Москва
Родион Мазин М МУЖ 40-49 69 65 23 Железнодорожный
Михаил Коробков М МУЖ 30-39 70 66 30 Раменское
Александр Ульянов М МУЖ 40-49 71 67 24 Москва
Лев Сачёв М МУЖ 30-39 72 68 31 Москва
Александр Ильченко М МУЖ 40-49 73 69 25 Москва
Алексей Ковров М МУЖ 40-49 74 70 26 Москва
Алексей Саргаев М МУЖ 30-39 75 71 32 Рязань
Олег Красновский М МУЖ 60-69 76 72 3 Москва Троицк

Участники, не попавшие в список финишёров

ФИО Пол/Группа Статус
Евгений Савин МУЖ 40-49 DNS Нет старта
Данил Сметанев МУЖ 30-39 DNS Нет старта
Роман Ольховский МУЖ 40-49 DNS Нет старта
Максим Кузьмин МУЖ 40-49 DNS Нет старта
Николай Половинкин МУЖ 60-69 DNS Нет старта
Сергей Кречетов МУЖ 40-49 DNS Нет старта