info@titanrace.ru
Фестиваль триатлона

Половинка (113): результаты

Фестиваль триатлона   12 июня 2022   Зарайск, ул. Серебряно-Прудское шоссе, 1 км.
Фильтр:
ФИО Пол Группа Результат Место (абс) Место (пол) Место (группа) Город
Александр Халаманов М МУЖ 30-39 1 1 1 Москва
Андрей Иванчихин М МУЖ 40-49 2 2 1 Москва
Кирилл Кравченко М МУЖ 30-39 3 3 2 Москва
Михаил Умнов М МУЖ 30-39 4 4 3 Чебоксары
Иван Трапашко М МУЖ 30-39 5 5 4 Москва
Олег Коновальцев М МУЖ 40-49 6 6 2 Москва
Алексей Пуганов М МУЖ 40-49 7 7 3 Тула
Александр Захаров М МУЖ 40-49 8 8 4 Зарайск
Дмитрий Кузькин М МУЖ 50-59 9 9 1 Москва
Борис Пушкин М МУЖ 50-59 10 10 2 Московская область, г. Климовск
Сергей Хромов М МУЖ 30-39 11 11 5 Смоленск
Ирина Владимирова Ж ЖЕН 30-39 12 1 1 Санкт-Петербург
Андрей Смелов М МУЖ 40-49 13 12 5 Санкт-Петербург
Александр Швага М МУЖ 40-49 14 13 6 Тула
Илья Васильев М МУЖ 40-49 15 14 7 Москва
Кирилл Соловьев М МУЖ 40-49 16 15 8 Москва
Игорь Мостяев М МУЖ 30-39 17 16 6 Москва
Надежда Анфимова Ж ЖЕН 40-49 18 2 1 Москва
Александр Волков М МУЖ 40-49 19 17 9 Москва
Татьяна Филиппович Ж ЖЕН 30-39 20 3 2 Бежецк
Элем Афризонов М МУЖ 30-39 21 18 7 Балашиха
Евгений Ермилов М МУЖ 40-49 22 19 10 Москва
Денис Бочков М МУЖ 30-39 23 20 8 Москва
Денис Самородов М МУЖ 50-59 24 21 3 Подольск
Любовь Бакулина Ж ЖЕН 16-29 25 4 1 Тула
Максим Вертунов М МУЖ 40-49 26 22 11 Красноярск
Антон Ядровский М МУЖ 30-39 27 23 9 Дедовск
Виктория Завьялова Ж ЖЕН 16-29 28 5 2 Бронницы
Николай Минаков М МУЖ 30-39 29 24 10 Москва
Петр Петров М МУЖ 60-69 30 25 1 Москва
Егений Шорин М МУЖ 40-49 31 26 12 Москва
Сергей Карпенко М МУЖ 30-39 32 27 11 Москва
Игорь Шишкин М МУЖ 40-49 33 28 13 Москва
Максим Жуков М МУЖ 50-59 34 29 4 Москва
Артем Соколов М МУЖ 40-49 35 30 14 Москва
Алексей Корнилов М МУЖ 50-59 36 31 5 Ярославль
Любовь Перкова Ж ЖЕН 30-39 37 6 3 Калуга
Максим Щерба М МУЖ 40-49 38 32 15 Рязань
Александр Куликов М МУЖ 40-49 39 33 16 Москва
Ольга Лютова Ж ЖЕН 40-49 40 7 2 Москва
Иван Поташин М МУЖ 30-39 41 34 12 Москва
Дмитрий Ванин М МУЖ 40-49 42 35 17 Москва
Антон Батин М МУЖ 30-39 43 36 13 Москва
Виктор Капсамун М МУЖ 40-49 44 37 18 Москва
Роман Родомысельский М МУЖ 50-59 45 38 6 Moscow
Юрий Шульчевский М МУЖ 40-49 46 39 19 Рязань
Дмитрий Глазков М МУЖ 30-39 47 40 14
Алексей Кудинов М МУЖ 30-39 48 41 15
Тимур Бакаев М МУЖ 40-49 49 42 20
Дмитрий Ряховский М МУЖ 40-49 50 43 21 Раменское
Андрей Банцеров М МУЖ 40-49 51 44 22 Москва
Константин Кошман М МУЖ 50-59 52 45 7 Москва

Участники, не попавшие в список финишёров

ФИО Пол/Группа Статус
Андрей Георгиевский МУЖ 40-49 DNF Нет финиша