
Детский забег 1 км: результаты
Титан Трейл 12 июня 2022 Зарайск, ул. Серебряно-Прудское шоссе, 1 км.- Всего стартовало спортсменов: 26
- Успешно финишировали: 23
- Не попали в список финишеров: 3
- Лучшее время: 00:01:31.55 Валерия Климанова
ФИО | Номер | Пол | Группа | Результат | Место (абс) | Место (пол) | Место (группа) | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валерия Климанова | 1368 | Ж | ЖЕН 14-15 | 1 | 1 | 1 | Зарайск | |
Анна Иванова | 1378 | Ж | ЖЕН 8-9 | 2 | 2 | 1 | Пушкино | |
Елизавета Булатова | 1375 | Ж | ЖЕН 14-15 | 3 | 3 | 2 | Зарайск | |
Егор Карастелин | 1359 | М | МУЖ 12-13 | 4 | 1 | 1 | Зарайск | |
Аня Куприянова | 1374 | Ж | ЖЕН 12-13 | 5 | 4 | 1 | Москва | |
Вероника Кулаковская | 1370 | Ж | ЖЕН 12-13 | 6 | 5 | 2 | Зарайск | |
Матвей Кочетков | 1355 | М | МУЖ 12-13 | 7 | 2 | 2 | Зарайск | |
Арсений Матвеев | 1369 | М | МУЖ 12-13 | 8 | 3 | 3 | Зарайск | |
Елизавета Конаплева | 1357 | Ж | ЖЕН 14-15 | 9 | 6 | 3 | Бронницы | |
София Бобкова | 1351 | Ж | ЖЕН 12-13 | 10 | 7 | 3 | КОЛОМНА | |
Владислав Бобков | 1350 | М | МУЖ 10-11 | 11 | 4 | 1 | Коломна | |
Кирилл Иваха | 1373 | М | МУЖ 10-11 | 12 | 5 | 2 | Коломна | |
Мария Сафронова | 1371 | Ж | ЖЕН 10-11 | 13 | 8 | 1 | Москва | |
Степан Егоров | 1358 | М | МУЖ 8-9 | 14 | 6 | 1 | Зарайск | |
Михаил Семенов | 1354 | М | МУЖ 12-13 | 15 | 7 | 4 | Коломна | |
Александр Конаплев | 1356 | М | МУЖ 8-9 | 16 | 8 | 2 | Бронницы | |
Александра Колесникова | 1360 | Ж | ЖЕН 10-11 | 17 | 9 | 2 | Зарайск | |
Дарья Комиссарова | 1372 | Ж | ЖЕН 12-13 | 18 | 10 | 4 | ||
Артём Захаров | 1367 | М | МУЖ 10-11 | 19 | 9 | 3 | Москва | |
Максим Родин | 1353 | М | МУЖ 10-11 | 20 | 10 | 4 | Новомосковск | |
Варвара Звезденкова | 1352 | Ж | ЖЕН 6-7 | 21 | 11 | 1 | ||
Марина Стрепетова | 1380 | Ж | ЖЕН 12-13 | 22 | 12 | 5 | ||
Диана Дементьева | 1349 | Ж | ЖЕН 8-9 | 23 | 13 | 2 | Бронницы |
Участники, не попавшие в список финишёров
ФИО | Номер | Пол/Группа | Статус |
---|---|---|---|
Матвей Петров | 1376 | МУЖ 10-11 | DNS Нет старта |
Вероника Назарова | 1377 | ЖЕН 10-11 | DNS Нет старта |
Андрей Мосин | 1364 | МУЖ 14-15 | DNS Нет старта |