info@titanrace.ru
Всероссийские соревнования

Всероссийские соревнования: результаты

Всероссийские соревнования   12 июня 2022   Зарайск, ул. Серебряно-Прудское шоссе, 1 км.
Фильтр:
ФИО Номер Пол Группа Результат Место (абс) Место (пол) Место (группа) Город
Роман Леонов 1011 М 1 1 Москва
Семен Кашицын 993 М 2 2 Москва
Тихон Бутов 931 М 3 3 Краснодарский край, Белореченск
Кирилл Скрябин 1007 М МУЖ 15-17 4 4 1 Чебоксары
Илья Щербанов 1039 М МУЖ 15-17 5 5 2 Солнечногорск
Андрей Титаев 989 М 6 6 Саратов
Михаил Салин 1073 М 7 7 Фрязино
Михаил Тарбаев 1084 М 8 8 Волгоград
Артём Иваньков 1001 М 9 9 Санкт-петербург
Егор Сончик 991 М 10 10 Саратов
Максим Батурин 1075 М 11 11 Ярославль
Кирилл Рвянин 978 М 12 12 Пенза
Дарья Захарова 1085 Ж 13 1 Волгоград
Илья Сидоркин 1096 М 14 13 Пенза
Иван Герегиев 1070 М 15 14 Рыбинск
Алан Хакимов 1009 М 16 15 Пенза
Максим Милькевич 1074 М 17 16 г.Волгоград
Виктор Харламов 1092 М 18 17 Ростов-на-Дону
Роман Яшков 1098 М 19 18 Москва
Илья Бутков 937 М МУЖ 15-17 20 19 3 Москва
Максим Веденидов 983 М 21 20 Санкт Петербург
Денис Юров 995 М МУЖ 15-17 22 21 4 Саратов
Никита Изосимов 986 М 23 22 Санкт-Петербург
Артёма Гуляев 1049 М МУЖ 15-17 24 23 5 Пенза
Егор Толстов 988 М МУЖ 15-17 25 24 6 Саратов
Артём Сю-тя-не 1030 М 26 25 Сыктывкар
Никита Мигунов 981 М 27 26 Санкт-Петербург
Ксения Иванова 1040 Ж ЖЕН 15-17 28 2 1 Солнечногорск
Владимир Пешкун 999 М МУЖ 15-17 29 27 7 Саратов
Виктор Новиков 1005 М 30 28 Пенза
Егор Разнобарский 1025 М 31 29 Москва
Екатерина Буданок 1036 Ж ЖЕН 15-17 32 3 2 Солнечногорск
Виктория Горина 1083 Ж ЖЕН 15-17 33 4 3 Волгоград
Владимир Скорняков 1087 М МУЖ 15-17 34 30 8 Волосово
Софья Тихонова 1046 Ж ЖЕН 15-17 35 5 4 Дивногорск
Алексей Петровский 1023 М МУЖ 15-17 36 31 9 Москва
Виктория Шевченко 1099 Ж ЖЕН 15-17 37 6 5 Ростов на Дону
Макар Малиновский 1097 М 38 32 Ярославль
Елизавета Соколова 1068 Ж ЖЕН 15-17 39 7 6 Рыбинск
Алёна Зыкина 1002 Ж 40 8 Санкт-Петербург
Никита Убираев 1043 М МУЖ 15-17 41 33 10 Москва
Михаил Щербаков 1060 М МУЖ 15-17 42 34 11 Ярославская область, город Рыбинск
Никита Киселев 992 М МУЖ 15-17 43 35 12 Саратов
Полина Хураськина 975 Ж 44 9 Москва
Тимофей Выборнов 977 М МУЖ 15-17 45 36 13 Москва
Анна Галушкина 1069 Ж 46 10 Рыбинск
Василий Кузин 1072 М МУЖ 15-17 47 37 14 Рыбинск
Алексей Узиков 1061 М МУЖ 15-17 48 38 15 Москва
Кристина Городова 1047 Ж ЖЕН 15-17 49 11 7 Ростов-на-Дону
Владимир Овсянников 1014 М МУЖ 15-17 50 39 16 Москва
Максим Ерёмин 1081 М МУЖ 15-17 51 40 17 Волгоград
Юлия Калинина 990 Ж 52 12 Москва
Артем Адаменков 1076 М МУЖ 15-17 53 41 18 Рыбинск
Алёна Коломнина 1010 Ж ЖЕН 15-17 54 13 8 Москва
Анна Сокова 1029 Ж 55 14 Москва
Варвара Антонова 1077 Ж ЖЕН 15-17 56 15 9 Волгоград
Анастасия Павлова 1019 Ж ЖЕН 15-17 57 16 10 Пенза
Евгений Кривогузов 1004 М 58 42 Ярославль
Николай Воловик 1018 М МУЖ 15-17 59 43 19 Московская область
Святослав Симон 1080 М МУЖ 15-17 60 44 20 Волгоград
Тимофей Полухин 933 М МУЖ 15-17 61 45 21 Саратов
Матвей Фаричев 1062 М МУЖ 15-17 62 46 22 Москва
Иван Мишинов 1093 М МУЖ 15-17 63 47 23 Волосово
Максим Антонов 1057 М МУЖ 15-17 64 48 24 Фрязино
Руслан Хакимов 1008 М 65 49 пенза
Ярослав Соколов 979 М 66 50 Санкт-Петербург
Тимофей Битюков 936 М МУЖ 15-17 67 51 25 Москва
Яна Семенова 984 Ж ЖЕН 15-17 68 17 11 Санкт-Петербург
Дмитрий Спорышев 1031 М МУЖ 15-17 69 52 26 Московская область
Егор Азовцев 996 М 70 53 Саратов
Анастасия Савельева 1016 Ж 71 18 Пенза
Маргарита Бакалкина 935 Ж ЖЕН 15-17 72 19 12 Москва
Денис Громов 1059 М 73 54 Фрязино
Глеб Иванов 1095 М МУЖ 15-17 74 55 27 Пенза
Захар Коряков 934 М МУЖ 15-17 75 56 28 Саратов
Ярослава Берладир 1066 Ж ЖЕН 15-17 76 20 13 г Москва
Алёна Фомина 1078 Ж ЖЕН 15-17 77 21 14 Волгоград
Дарья Кулишова 985 Ж 78 22 Санкт-Петербург
Сергей Овсянников 1021 М МУЖ 15-17 79 57 29 Москва
Егор Захаров 1082 М МУЖ 15-17 80 58 30 Ярославль
Виктория Шуменко 1067 Ж 81 23 Москва
Александра Резникова 994 Ж ЖЕН 15-17 82 24 15 Саратов
Виктория Домкина 976 Ж 83 25 Фрязино
Марьяна Ланьшина 980 Ж 84 26 Санкт Петербург
Карина Типалова 1032 Ж ЖЕН 15-17 85 27 16 Москва
Мария Уварова 1094 Ж ЖЕН 15-17 86 28 17 Ростов
Дарья Кузьминова 1037 Ж 87 29 Ростов-на-Дону
Рамиль Алимбеков 998 М МУЖ 15-17 88 59 31 Саратов
Матвей Коротких 1090 М МУЖ 15-17 89 60 32 Волосово
Алиса Юдина 1053 Ж ЖЕН 15-17 90 30 18 Фрязино
Мария Амеличева 1079 Ж ЖЕН 15-17 91 31 19 волгоград
Станислава Титова 1033 Ж 92 32 Москва
Софья Воронина 1065 Ж ЖЕН 15-17 93 33 20 Москва
Данил Кононов 1088 М МУЖ 15-17 94 61 33 Волосово
Есения Соседова 1015 Ж 95 34 Пенза
Анастасия Крылова 1003 Ж 96 35 Ярославль
Алина Васюкова 1048 Ж 97 36 Солнечногорск
София Гайдай 1042 Ж ЖЕН 15-17 98 37 21 Ярославль
Николай Новоселов 1056 М МУЖ 15-17 99 62 34 Фрязино
Мария Ермолова 1050 Ж ЖЕН 15-17 100 38 22 Тула
Елизавета Сяйлева 1012 Ж ЖЕН 15-17 101 39 23 Московская область
Мирослав Шкудов 1091 М МУЖ 15-17 102 63 35 Ростов-на-Дону
Валерия Барышникова 1035 Ж ЖЕН 15-17 103 40 24 Солнечногорск
София Силантьева 1028 Ж ЖЕН 15-17 104 41 25 Москва
Игнат Поволоцкий 1034 М МУЖ 15-17 105 64 36 Солнечногорск
Софья Гарьянова 1020 Ж ЖЕН 15-17 106 42 26 Санкт-Петербург
Екатерина Трофимова 1038 Ж ЖЕН 15-17 107 43 27 Солнечногорск
Виктория Сусанина 1086 Ж ЖЕН 15-17 108 44 28 Волосово, Ленинградская обл.
Мария Гайдай 1045 Ж ЖЕН 15-17 109 45 29 Ярославль
Варвара Фирсова 1063 Ж ЖЕН 15-17 110 46 30 Москва
Анастасия Звягина 987 Ж ЖЕН 15-17 111 47 31 Ростов-на-Дону

Участники, не попавшие в список финишёров

ФИО Номер Пол/Группа Статус
Александра Черкашина 982 DNS Нет старта
Кирилл Игнатушко 1055 МУЖ 15-17 DNS Нет старта
Олег Квитинский 1054 МУЖ 15-17 DNS Нет старта
Илья Овчинников 1058 МУЖ 15-17 DNF Нет финиша
Василиса Акимова 932 ЖЕН 15-17 DNS Нет старта
Василий Волознев 930 МУЖ 15-17 DNS Нет старта
Эмиль Ниязов 1013 МУЖ 15-17 DSQ Дисквалификация
Марина Рябинина 1006 ЖЕН 15-17 DNF Нет финиша
Елизавета Колоколова 1017 ЖЕН 15-17 DNS Нет старта
Вадим Черкасов 1041 МУЖ 15-17 DNS Нет старта
Павел Романов 1026 МУЖ 15-17 DSQ Дисквалификация
Валерий Прокуратов 1024 DSQ Дисквалификация
Ярослав Пуганов 1052 DSQ Дисквалификация
Дмитрий Александров 1022 МУЖ 15-17 DSQ Дисквалификация
Святослав Осипенко 1027 DSQ Дисквалификация