
Мальчики-девочки 8 лет и младше (2016 г.р и младше): результаты
Чемпионат и Первенство Московской области ТИТАН по акватлону среди профессионалов 31 марта 2024 Москва, улица Арсюкова, 11ФИО | Пол | Группа | Результат | Место (абс) | Место (пол) | Место (группа) | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Егор Юсюк | М | МУЖ 6-8 | 1 | 1 | 1 | Москва | |
Максим Николаев | М | МУЖ 6-8 | 2 | 2 | 2 | Москва | |
Александра Литвинова | Ж | ЖЕН 6-8 | 3 | 1 | 1 | Москва | |
Виктор Карабанов | М | МУЖ 6-8 | 4 | 3 | 3 | Москва | |
Григорий Баланин | М | МУЖ 6-8 | 5 | 4 | 4 | Москва | |
Платон Ротанов | М | МУЖ 6-8 | 6 | 5 | 5 | Тула | |
Тимофей Степанов | М | МУЖ 6-8 | 7 | 6 | 6 | ||
Иван Шуменко | М | МУЖ 6-8 | 8 | 7 | 7 | Москва | |
Даниил Лазарев | М | МУЖ 6-8 | 9 | 8 | 8 | Москва | |
Леонид Конев | М | МУЖ 6-8 | 10 | 9 | 9 | Тула | |
Денис Илларионов | М | МУЖ 6-8 | 11 | 10 | 10 | Москва | |
Андрей Генов | М | МУЖ 6-8 | 12 | 11 | 11 | Тула | |
Дарья Горбунова | Ж | ЖЕН 6-8 | 13 | 2 | 2 |
Участники, не попавшие в список финишёров
ФИО | Пол/Группа | Статус |
---|---|---|
Игнат Куприянов | МУЖ 6-8 | DNS Нет старта |
Станислав Коцоев | МУЖ 6-8 | DSQ Дисквалификация |