
Спринт: результаты
Фестиваль триатлона 2025 7 июня 2025 Московская область, городской округ Зарайск, Серебряно-Прудское шоссе, 1-й километр- Всего стартовало спортсменов: 57
- Успешно финишировали: 56
- Не попали в список финишеров: 1
- Лучшее время: 01:04:54.09 Никита Минашкин
- Лучшее время этапов:
- 00:10:46.360 Олег Гудинов
- 00:30:41.430 Олег Гудинов
- 00:17:47.420 Никита Минашкин
ФИО | Пол | Группа | Результат | Место (абс) | Место (пол) | Место (группа) | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Никита Минашкин | М | МУЖ 30-39 | 1 | 1 | 1 | Раменское | |
Олег Гудинов | М | МУЖ 16-29 | 2 | 2 | 1 | Москва | |
Александр Бань | М | МУЖ 30-39 | 3 | 3 | 2 | Рязань | |
Артем Завьялов | М | МУЖ 30-39 | 4 | 4 | 3 | Бронницы | |
Андрей Степанов | М | МУЖ 40-49 | 5 | 5 | 1 | Москва | |
Максим Хаустов | М | МУЖ 40-49 | 6 | 6 | 2 | Москва | |
Сергей Кабанов | М | МУЖ 40-49 | 7 | 7 | 3 | Нижний Новгород | |
Александр Солынин | М | МУЖ 30-39 | 8 | 8 | 4 | Москва | |
Евгений Самотоин | М | МУЖ 40-49 | 9 | 9 | 4 | Рязань | |
Андрей Звезденков | М | МУЖ 40-49 | 10 | 10 | 5 | РЯЗАНЬ (Город) | |
Александр Давиденко | М | МУЖ 30-39 | 11 | 11 | 5 | Краснознаменск | |
Артём Жимерикин | М | МУЖ 30-39 | 12 | 12 | 6 | Москва | |
Олег Пономарев | М | МУЖ 60-69 | 13 | 13 | 1 | Рязань | |
Рустем Рамазанов | М | МУЖ 50-59 | 14 | 14 | 1 | Апрелевка | |
Диана Баскакова | Ж | ЖЕН 16-29 | 15 | 1 | 1 | Москва | |
Дмитрий Коренчук | М | МУЖ 16-29 | 16 | 15 | 2 | Раменское | |
Владислав Каминцев | М | МУЖ 16-29 | 17 | 16 | 3 | Малаховка | |
Есеней Кочеганов | М | МУЖ 40-49 | 18 | 17 | 6 | Рязань Зубры team | |
Дмитрий Новичков | М | МУЖ 40-49 | 19 | 18 | 7 | Луховицы | |
Варвара Головко | Ж | ЖЕН 16-29 | 20 | 2 | 2 | Москва | |
Василий Хохлов | М | МУЖ 40-49 | 21 | 19 | 8 | Зубры Team | |
Юрий Камышников | М | МУЖ 40-49 | 22 | 20 | 9 | Москва TRI ULITKI | |
Анастасия Аверкина | Ж | ЖЕН 30-39 | 23 | 3 | 1 | ||
Алексей Маруев | М | МУЖ 60-69 | 24 | 21 | 2 | Москва | |
Алексей Остроушко | М | МУЖ 40-49 | 25 | 22 | 10 | Москва | |
Артемий Мошаров | М | МУЖ 16-29 | 26 | 23 | 4 | Королев спорт клуб Орбита | |
Леонид Харченков | М | МУЖ 16-29 | 27 | 24 | 5 | Смоленск | |
Яна Сметанкина | Ж | ЖЕН 16-29 | 28 | 4 | 3 | Реутов | |
Дмитрий Генварев | М | МУЖ 40-49 | 29 | 25 | 11 | Москва | |
Андрей Казаков | М | МУЖ 30-39 | 30 | 26 | 7 | москва | |
Елена Ягид | Ж | ЖЕН 40-49 | 31 | 5 | 1 | TRIULITKI TRIATHLON TEAM | |
Елена Воронцова | Ж | ЖЕН 30-39 | 32 | 6 | 2 | Жуковский, Ильинские трикотлеты | |
Алина Конева | Ж | ЖЕН 40-49 | 33 | 7 | 2 | TriUlitki Triathlon Team | |
Дмитрий Лабутин | М | МУЖ 40-49 | 34 | 27 | 12 | Москва | |
Роман Архипов | М | МУЖ 40-49 | 35 | 28 | 13 | Москва | |
Анна Титова | Ж | ЖЕН 30-39 | 36 | 8 | 3 | Тула | |
Александр Сорокин | М | МУЖ 40-49 | 37 | 29 | 14 | Электроугли | |
Максим Каминцев | М | МУЖ 40-49 | 38 | 30 | 15 | Малаховка | |
Людмила Шиляева | Ж | ЖЕН 50-59 | 39 | 9 | 1 | Троицк | |
Сергей Сазонов | М | МУЖ 30-39 | 40 | 31 | 8 | Москва | |
Вадим Соколик | М | МУЖ 40-49 | 41 | 32 | 16 | Химки | |
Кирилл Смирнов | М | МУЖ 30-39 | 42 | 33 | 9 | Жуковский, Ильинские трикатлеты | |
Анастас Константиниди | М | МУЖ 16-29 | 43 | 34 | 6 | Москва | |
Елена Уварова | Ж | ЖЕН 40-49 | 44 | 10 | 3 | Москва | |
Илья Брытков | М | МУЖ 40-49 | 45 | 35 | 17 | Мытищи | |
Михаил Безгинов | М | МУЖ 30-39 | 46 | 36 | 10 | Зубры team | |
Анна Турок | Ж | ЖЕН 30-39 | 47 | 11 | 4 | Москва | |
Вера Курочкина | Ж | ЖЕН 40-49 | 48 | 12 | 4 | Москва | |
Максим Линьков | М | МУЖ 40-49 | 49 | 37 | 18 | Шахты | |
Алексей Пантелеев | М | МУЖ 40-49 | 50 | 38 | 19 | Москва (SCTS) | |
Мария Беззубова | Ж | ЖЕН 30-39 | 51 | 13 | 5 | Санкт-Петербург | |
Виктор Пыжов | М | МУЖ 30-39 | 52 | 39 | 11 | Люберцы | |
Анастасия Шевчук | Ж | ЖЕН 30-39 | 53 | 14 | 6 | Коломна | |
Александр Зеленов | М | МУЖ 70-99 | 54 | 40 | 1 | Чехов | |
Сергей Аносов | М | МУЖ 30-39 | 55 | 41 | 12 | ||
Денис Топоров | М | МУЖ 30-39 | 56 | 42 | 13 | Москва |
Участники, не попавшие в список финишёров
ФИО | Пол/Группа | Статус |
---|---|---|
Олег Вахрин | МУЖ 30-39 | DNF Нет финиша |